【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2020年3月长安品牌销量为64479辆,同比增长2.8%,环比增长454.8%。
车型 | 3月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
长安CS75 PLUS | 18424 | 48063 | 3866 | 376.6% | 13804 | 33.5% |
长安X7 PLUS | 11677 | 24991 | 307 | 3,703.6% | - | |
长安CS35 PLUS | 10891 | 23062 | 1918 | 467.8% | 14597 | -25.4% |
长安逸动 | 8402 | 15010 | 2015 | 317.0% | 5434 | 54.6% |
长安CS55 PLUS | 7946 | 20088 | 1190 | 567.7% | 12152 | -34.6% |
长安逸动DT | 1338 | 2698 | 199 | 572.4% | 3386 | -60.5% |
长安CS85 COUPE | 1060 | 2709 | 607 | 74.6% | 2451 | -56.8% |
长安CS15 | 924 | 1909 | 323 | 186.1% | 2038 | -54.7% |
长安CS95 | 810 | 1807 | 265 | 205.7% | 615 | 31.7% |
长安悦翔 | 798 | 2322 | 519 | 53.8% | 95 | 740.0% |
长安锐程CC | 739 | 3505 | 375 | 97.1% | 2093 | -64.7% |
长安逸动新能源 | 692 | 1498 | 0 | - | 3426 | -79.8% |
长安奔奔E-Star | 619 | 799 | 0 | - | 619 | 0.0% |
长安CS15 EV | 99 | 116 | 0 | - | 177 | -44.1% |
长安UNI-T | 60 | 60 | - | - | ||
长安奔奔 | 0 | 38 | 38 | -100.0% | - | |
长安凌轩 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
长安睿骋 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
长安逸动XT | 0 | 0 | 0 | - | 618 | -100.0% |
长安品牌合计 | 64479 | 148675 | 11622 | 454.8% | 62698 | 2.8% |
2020年1-3月,长安品牌累计销量为148675辆。以下是长安近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2020年3月 | 64479 | 2.8% |
2020年2月 | 11622 | -75.4% |
2020年1月 | 72574 | 14.6% |
2019年12月 | 87368 | 110.6% |
2019年11月 | 74642 | 33.8% |
2019年10月 | 64624 | 6.9% |
2019年9月 | 57415 | -8.3% |
2019年8月 | 44866 | 22.7% |
2019年7月 | 42701 | 8.8% |
2019年6月 | 58330 | 26.2% |
2019年5月 | 39292 | -15.1% |
2019年4月 | 33425 | -39.3% |