当前位置:首页 > 汽车销量 > 品牌销量 > 正文

2020年4月长安品牌销量64898辆 同比增长94.2%

时间:2020年5月  来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2020年4月长安品牌销量为64898辆,同比增长94.2%,环比增长0.6%。

车型 4月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
长安CS75 PLUS 20113 68176 18424 9.2% 7688 161.6%
长安逸动 11092 26102 8402 32.0% 4403 151.9%
长安CS35 PLUS 10330 33392 10891 -5.2% 8245 25.3%
长安X7 PLUS 10084 35075 11677 -13.6% -
长安CS55 PLUS 7096 27184 7946 -10.7% 5918 19.9%
长安锐程CC 1511 5016 739 104.5% 558 170.8%
长安悦翔 1450 3772 798 81.7% 1003 44.6%
长安CS85 COUPE 1166 3875 1060 10.0% 1471 -20.7%
长安逸动DT 743 3441 1338 -44.5% 1448 -48.7%
长安逸动新能源 357 1855 692 -48.4% 647 -44.8%
长安奔奔E-Star 355 1154 619 -42.6% 83 327.7%
长安CS15 268 2177 924 -71.0% 946 -71.7%
长安CS95 240 2047 810 -70.4% 707 -66.1%
长安UNI-T 82 142 60 36.7% -
长安CS15 EV 11 127 99 -88.9% 261 -95.8%
长安奔奔 0 38 0 - 3 -100.0%
长安凌轩 0 0 0 - -
长安逸动XT 0 0 0 - 18 -100.0%
长安睿骋 0 0 0 - 26 -100.0%
长安品牌合计 64898 213573 64479 0.6% 33425 94.2%

2020年1-4月,长安品牌累计销量为213573辆。以下是长安近期月销量:

月份 销量 同比变化
2020年4月 64898 94.2%
2020年3月 64479 2.8%
2020年2月 11622 -75.4%
2020年1月 72574 14.6%
2019年12月 87368 110.6%
2019年11月 74642 33.8%
2019年10月 64624 6.9%
2019年9月 57415 -8.3%
2019年8月 44866 22.7%
2019年7月 42701 8.8%
2019年6月 58330 26.2%
2019年5月 39292 -15.1%