当前位置:首页 > 汽车销量 > 品牌销量 > 正文

2020年11月长安品牌销量105850辆 同比增长41.8%

时间:2020年12月  来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2020年11月长安品牌销量为105850辆,同比增长41.8%,环比增长1.1%。

车型 11月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
长安CS75 PLUS 32759 242813 30963 5.8% 27220 20.3%
长安逸动 21148 147151 20405 3.6% 5724 269.5%
长安CS55 PLUS 14295 99694 13440 6.4% 10925 30.8%
长安CS35 PLUS 10578 89511 8977 17.8% 15994 -33.9%
长安UNI-T 10061 63472 11227 -10.4% -
长安X7 PLUS 6589 82272 7077 -6.9% 429 1,435.9%
长安锐程CC 3443 24541 4591 -25.0% 3626 -5.0%
长安CS85 COUPE 2153 14856 2935 -26.6% 2546 -15.4%
长安奔奔E-Star 1728 8618 1141 51.4% 0 -
长安悦翔 1191 16887 1482 -19.6% 1256 -5.2%
长安X5 PLUS 940 1566 546 72.2% -
长安CS95 770 5945 542 42.1% 722 6.6%
长安CS15 195 7150 1423 -86.3% 1605 -87.9%
长安CS15 EV 0 190 0 - 217 -100.0%
长安奔奔 0 38 0 - 0 -
长安逸动DT 0 7948 0 - 2464 -100.0%
长安逸动新能源 0 4800 0 - 1914 -100.0%
长安品牌合计 105850 817452 104749 1.1% 74642 41.8%

2020年1-11月,长安品牌累计销量为817452辆。以下是长安近期月销量:

月份 销量 同比变化
2020年11月 105850 41.8%
2020年10月 104749 62.1%
2020年9月 94194 64.1%
2020年8月 80340 79.1%
2020年7月 77065 80.5%
2020年6月 75977 30.3%
2020年5月 65704 67.2%
2020年4月 64898 94.2%
2020年3月 64479 2.8%
2020年2月 11622 -75.4%
2020年1月 72574 14.6%
2019年12月 87368 110.6%