当前位置:首页 > 汽车销量 > 品牌销量 > 正文

2023年2月长安品牌销量91927辆 同比增长73.3%

时间:2023年3月  来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2023年2月长安品牌销量为91927辆,同比增长73.3%,环比下降3.4%。

车型 2月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
长安UNI-V 16466 28446 11980 37.4% 2142 668.7%
长安CS75 PLUS 15467 32239 16772 -7.8% 13615 13.6%
长安CS55 PLUS 13841 26369 12528 10.5% 5183 167.0%
长安Lumin 8137 19310 11173 -27.2% -
长安CS35 PLUS 7028 12413 5385 30.5% 2002 251.0%
长安逸达 5726 5943 217 2,538.7% -
长安逸动 5515 20103 14588 -62.2% 10186 -45.9%
长安UNI-T 4951 9458 4507 9.9% 3839 29.0%
长安锐程PLUS 3843 5736 1893 103.0% -
长安UNI-V智电iDD 3713 5697 1984 87.1% -
长安悦翔 2468 4728 2260 9.2% 2402 2.7%
长安UNI-K 智电iDD 1557 1557 0 - -
长安UNI-K 1172 5558 4386 -73.3% 4040 -71.0%
长安奔奔E-Star 712 4257 3545 -79.9% 5613 -87.3%
长安CS95 532 1012 480 10.8% 808 -34.2%
长安CS15 523 1145 622 -15.9% 425 23.1%
长安CS85 COUPE 259 666 407 -36.4% 2221 -88.3%
长安逸动EV 17 2466 2449 -99.3% -
长安逸动DT 0 2 2 -100.0% -
长安锐程CC 0 0 0 - 558 -100.0%
长安品牌合计 91927 187105 95178 -3.4% 53034 73.3%

2023年1-2月,长安品牌累计销量为187105辆。以下是长安近期月销量:

月份 销量 同比变化
2023年2月 91927 73.3%
2023年1月 95178 -23.1%
2022年12月 124609 92.2%
2022年11月 85708 12.6%
2022年10月 109451 32.8%
2022年9月 92616 27.9%
2022年8月 53757 -18.6%
2022年7月 106913 44.5%
2022年6月 98171 39.9%
2022年5月 66091 -16.9%
2022年4月 47980 -44.9%
2022年3月 110015 24.8%