【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2024年8月长安品牌销量为77029辆,同比下降24.8%,环比增长12.0%。
车型 | 8月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
长安CS75 PLUS | 16416 | 128249 | 7938 | 106.8% | 28221 | -41.8% |
长安逸动 | 11375 | 102862 | 3870 | 193.9% | 18353 | -38.0% |
长安Lumin | 10458 | 80173 | 11074 | -5.6% | 11788 | -11.3% |
长安UNI-Z PHEV | 9838 | 40725 | 7681 | 28.1% | - | |
长安CS55 PLUS | 9697 | 100310 | 11403 | -15.0% | 7614 | 27.4% |
长安UNI-V | 8650 | 73383 | 6161 | 40.4% | 9115 | -5.1% |
长安X7 PLUS | 3620 | 24285 | 3002 | 20.6% | 3520 | 2.8% |
长安CS35 PLUS | 2105 | 52099 | 3411 | -38.3% | 3895 | -46.0% |
长安UNI-K | 1373 | 29391 | 3741 | -63.3% | 3594 | -61.8% |
长安UNI-T | 1129 | 14032 | 1860 | -39.3% | 3285 | -65.6% |
长安X5 PLUS | 594 | 43127 | 3611 | -83.6% | 3078 | -80.7% |
长安UNI-V智电iDD | 503 | 7689 | 2190 | -77.0% | 4316 | -88.3% |
长安逸达 | 448 | 13126 | 1500 | -70.1% | 2595 | -82.7% |
长安逸动EV | 380 | 4532 | 69 | 450.7% | 69 | 450.7% |
长安CS95 | 200 | 4165 | 0 | - | 45 | 344.4% |
长安锐程PLUS | 179 | 4879 | 1204 | -85.1% | 1799 | -90.1% |
长安UNI-K 智电iDD | 64 | 487 | 90 | -28.9% | 198 | -67.7% |
长安CS85 COUPE | 0 | 0 | 0 | - | 194 | -100.0% |
长安CS15 | 0 | 1105 | 0 | - | 319 | -100.0% |
长安逸动DT | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
长安锐程CC | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
长安奔奔E-Star | 0 | 6442 | 0 | - | 498 | -100.0% |
长安悦翔 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
长安CS75 PLUS 智电iDD | 0 | 310 | 0 | - | - | |
长安品牌合计 | 77029 | 731371 | 68805 | 12.0% | 102496 | -24.8% |
2024年1-8月,长安品牌累计销量为731371辆。以下是长安近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2024年8月 | 77029 | -24.8% |
2024年7月 | 68805 | -35.0% |
2024年6月 | 95183 | -12.4% |
2024年5月 | 86710 | -15.3% |
2024年4月 | 86357 | -7.6% |
2024年3月 | 105042 | -19.9% |
2024年2月 | 61783 | -39.4% |
2024年1月 | 150462 | 37.7% |
2023年12月 | 66612 | -52.4% |
2023年11月 | 100320 | 5.8% |
2023年10月 | 114533 | -3.3% |
2023年9月 | 106336 | 5.0% |