当前位置:首页 > 汽车销量 > 品牌销量 > 正文

2024年9月长安品牌销量92369辆 同比下降13.1%

时间:2024年10月  来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2024年9月长安品牌销量为92369辆,同比下降13.1%,环比增长19.9%。

车型 9月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
长安CS75 PLUS 18918 147167 16416 15.2% 24400 -22.5%
长安逸动 14201 117063 11375 24.8% 10188 39.4%
长安Lumin 12399 92572 10458 18.6% 14484 -14.4%
长安CS55 PLUS 11188 111498 9697 15.4% 15642 -28.5%
长安UNI-V 8958 82341 8650 3.6% 11731 -23.6%
长安UNI-Z PHEV 6042 46767 9838 -38.6% -
长安UNI-Z 5023 5023 - -
长安CS35 PLUS 4811 56910 2105 128.6% 4018 19.7%
长安X5 PLUS 3492 46619 594 487.9% 5990 -41.7%
长安X7 PLUS 3161 27446 3620 -12.7% 3617 -12.6%
长安UNI-T 1710 15742 1129 51.5% 1314 30.1%
长安UNI-K 1147 30538 1373 -16.5% 3281 -65.0%
长安锐程PLUS 678 5557 179 278.8% 322 110.6%
长安逸动EV 252 4784 380 -33.7% 2693 -90.6%
长安逸达 230 13356 448 -48.7% 5966 -96.1%
长安CS95 76 4241 200 -62.0% 833 -90.9%
长安UNI-K 智电iDD 62 549 64 -3.1% 91 -31.9%
长安UNI-V智电iDD 21 7710 503 -95.8% 200 -89.5%
长安CS85 COUPE 0 0 0 - 219 -100.0%
长安逸动DT 0 0 0 - 0 -
长安悦翔 0 0 0 - 0 -
长安奔奔E-Star 0 6442 0 - 937 -100.0%
长安CS15 0 1105 0 - 410 -100.0%
长安锐程CC 0 0 0 - 0 -
长安CS75 PLUS 智电iDD 0 310 0 - -
长安品牌合计 92369 823740 77029 19.9% 106336 -13.1%

2024年1-9月,长安品牌累计销量为823740辆。以下是长安近期月销量:

月份 销量 同比变化
2024年9月 92369 -13.1%
2024年8月 77029 -24.8%
2024年7月 68805 -35.0%
2024年6月 95183 -12.4%
2024年5月 86710 -15.3%
2024年4月 86357 -7.6%
2024年3月 105042 -19.9%
2024年2月 61783 -39.4%
2024年1月 150462 37.7%
2023年12月 66612 -52.4%
2023年11月 100320 5.8%
2023年10月 114533 -3.3%