【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2025年9月长安品牌销量为98914辆,同比增长7.1%,环比增长9.3%。
车型 | 9月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
长安Lumin | 19113 | 137780 | 17865 | 7.0% | 12399 | 54.1% |
长安逸动 | 19094 | 149961 | 18373 | 3.9% | 14201 | 34.5% |
长安CS55 PLUS | 16353 | 96159 | 7961 | 105.4% | 11188 | 46.2% |
长安CS75 PLUS | 12976 | 157645 | 14123 | -8.1% | 18918 | -31.4% |
长安X5 PLUS | 12866 | 79897 | 9241 | 39.2% | 3492 | 268.4% |
长安UNI-V | 8513 | 44636 | 7755 | 9.8% | 8958 | -5.0% |
长安UNI-Z PHEV | 3793 | 45300 | 5327 | -28.8% | 6042 | -37.2% |
长安X7 PLUS | 2038 | 22310 | 2409 | -15.4% | 3161 | -35.5% |
长安CS35 PLUS | 2013 | 28321 | 6259 | -67.8% | 4811 | -58.2% |
长安逸达 | 1512 | 8862 | 367 | 312.0% | 230 | 557.4% |
长安UNI-T | 576 | 4569 | 271 | 112.5% | 1710 | -66.3% |
长安UNI-K | 55 | 9129 | 297 | -81.5% | 1147 | -95.2% |
长安CS95 | 11 | 2077 | 227 | -95.2% | 76 | -85.5% |
长安奔奔E-Star | 1 | 1 | - | 0 | - | |
长安逸动EV | 0 | 4186 | 0 | - | 252 | -100.0% |
长安UNI-K 智电iDD | 0 | 135 | 0 | - | 62 | -100.0% |
长安UNI-V智电iDD | 0 | 758 | 0 | - | 21 | -100.0% |
长安锐程PLUS | 0 | 122 | 0 | - | 678 | -100.0% |
长安品牌合计 | 98914 | 791848 | 90475 | 9.3% | 92369 | 7.1% |
2025年1-9月,长安品牌累计销量为791848辆。以下是长安近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2025年9月 | 98914 | 7.1% |
2025年8月 | 90475 | 17.5% |
2025年7月 | 78671 | 14.3% |
2025年6月 | 70627 | -25.8% |
2025年5月 | 75507 | -12.9% |
2025年4月 | 72120 | -16.5% |
2025年3月 | 102607 | -2.3% |
2025年2月 | 63391 | 2.6% |
2025年1月 | 139536 | -7.3% |
2024年12月 | 86552 | 29.9% |
2024年11月 | 112330 | 12.0% |
2024年10月 | 102899 | -10.2% |