当前位置:首页 > 汽车销量 > 车型销量排行榜 > 正文

2026年7月全部车型销量排行榜

时间:2026年8月  来源:本站

【车型销量排行榜】根据日前公布的2026年7月汽车销量数据显示,特斯拉Model Y销量为59836辆,在7月所有车型销量排行榜中位居第一,同比增长30.54%。吉利星愿销量为55105辆,在7月所有车型销量排行榜中位居第二,同比增长24.43%。比亚迪元UP销量为37658辆,在7月所有车型销量排行榜中位居第三,同比增长198.40%。以下是2026年7月所有车型销量排行榜:

排名 厂商 车型 7月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 特斯拉中国 特斯拉Model Y 59836 359374 56454 5.99% 45838 30.54%
2 吉利银河 吉利星愿 55105 304523 50906 8.25% 44286 24.43%
3 比亚迪 比亚迪元UP 37658 165745 32523 15.79% 12620 198.40%
4 比亚迪 比亚迪海豚 34910 161534 34528 1.11% 19865 75.74%
5 特斯拉中国 特斯拉Model 3 33743 202154 32637 3.39% 22048 53.04%
6 吉利汽车 吉利缤越 31137 170268 29536 5.42% 17827 74.66%
7 零跑汽车 零跑A10 28593 96752 26804 6.67% -
8 比亚迪 比亚迪海鸥 27971 191145 25080 11.53% 44989 -37.83%
9 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎7 24791 160812 26198 -5.37% 17272 43.53%
10 长安启源 长安启源Q05 24512 100825 23523 4.20% -
11 小米汽车 小米SU7 21044 101540 20414 3.09% 24410 -13.79%
12 比亚迪 比亚迪宋Pro DM-i 20888 168029 29867 -30.06% 13506 54.66%
13 比亚迪 比亚迪元PLUS 20180 80256 18323 10.13% 10357 94.84%
14 上汽通用五菱 五菱缤果Pro 19396 57990 21085 -8.01% -
15 上汽集团 MG4 19176 121795 25014 -23.34% 1971 872.91%
16 方程豹 钛7 PHEV 17820 114899 19165 -7.02% -
17 吉利汽车 吉利博越L 16565 164106 13738 20.58% 26863 -38.34%
18 吉利汽车 吉利帝豪 16225 107689 15680 3.48% 17203 -5.69%
19 理想汽车 理想i6 15420 135863 21453 -28.12% -
20 吉利银河 吉利银河星舰7 EM-i 15236 109365 19439 -21.62% 8939 70.44%
21 深蓝汽车 深蓝S05 14735 93312 18154 -18.83% 11802 24.85%
22 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎5X 14625 108367 11247 30.03% 26475 -44.76%
23 上汽大众 大众朗逸 14620 108761 13386 9.22% 24706 -40.82%
24 奇瑞汽车 捷途旅行者 14462 101478 18513 -21.88% 12546 15.27%
25 比亚迪 比亚迪海狮07 EV 14002 69009 12636 10.81% 13664 2.47%
26 一汽大众 大众迈腾 13831 83106 11047 25.20% 18198 -24.00%
27 一汽丰田 丰田卡罗拉锐放 13509 86988 15989 -15.51% 15270 -11.53%
28 零跑汽车 零跑B10 13167 57061 9829 33.96% 8676 51.76%
29 比亚迪 比亚迪宋Ultra EV 12500 58900 10800 15.74% -
30 奇瑞新能源 奇瑞QQ3 EV 12499 49813 11269 10.91% -
31 一汽大众 大众探岳 12467 78008 11598 7.49% 11329 10.05%
32 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎8 12285 98386 11833 3.82% 20459 -39.95%
33 奇瑞汽车 探索06 C-DM 12241 100960 13429 -8.85% 10260 19.31%
34 长安汽车 长安X5 PLUS 12019 86082 13569 -11.42% 8731 37.66%
35 吉利汽车 吉利星越L 11709 109084 8732 34.09% 19167 -38.91%
36 吉利银河 吉利银河E5 11479 61833 13543 -15.24% 13816 -16.92%
37 零跑汽车 零跑C10 11446 91605 18008 -36.44% 12653 -9.54%
38 比亚迪 比亚迪海狮06EV 11398 62140 11576 -1.54% 3500 225.66%
39 比亚迪 比亚迪海狮05 DM-i 11200 43372 11121 0.71% 685 1,535.04%
40 华晨宝马 宝马3系 10788 73704 9980 8.10% 13228 -18.45%
41 奇瑞汽车 奇瑞欧萌达 10595 116609 13296 -20.31% 5017 111.18%
42 广汽埃安 AION i60 10544 62249 10741 -1.83% -
43 小鹏汽车 小鹏MONA M03 10357 72845 14197 -27.05% 15758 -34.27%
44 蔚来汽车 蔚来ES8 10288 88947 8969 14.71% 1090 843.85%
45 极氪汽车 ZEEKR 7X 10253 62865 7345 39.59% 6922 48.12%
46 极氪汽车 ZEEKR 007GT 10224 19758 9534 7.24% -
47 小米汽车 小米YU7 10223 114782 14324 -28.63% 6042 69.20%
48 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎7 PLUS PHEV 10145 41817 9901 2.46% 4843 109.48%
49 比亚迪 比亚迪大唐EV 10102 16202 6100 65.61% -
50 奇瑞汽车 智界V9 10101 16954 5042 100.34% -
51 赛力斯汽车 问界M9 10078 37112 10113 -0.35% 10308 -2.23%
52 奇瑞汽车 捷途X70 10073 66875 10124 -0.50% 9849 2.27%
53 零跑汽车 零跑D19 10043 29555 8036 24.98% -
54 上汽通用别克 别克昂科威 9599 77793 10314 -6.93% 12027 -20.19%
55 上汽大众 大众帕萨特 9575 77508 11103 -13.76% 15850 -39.59%
56 广汽丰田 丰田铂智3X 9546 48456 12260 -22.14% 7355 29.79%
57 一汽丰田 丰田RAV4 9510 95253 14537 -34.58% 15901 -40.19%
58 比亚迪 比亚迪宋Ultra DM-i 9500 23200 9200 3.26% -
59 方程豹 钛7 EV 9500 15308 4545 109.02% -
60 北京越野 北京BJ30 9303 47660 10615 -12.36% 4140 124.71%
61 北京奔驰 奔驰E级 9200 70425 9600 -4.17% 7700 19.48%
62 广汽丰田 丰田赛那SIENNA 8969 47289 11145 -19.52% 6405 40.03%
63 吉利汽车 吉利星瑞 8885 80266 5048 76.01% 10615 -16.30%
64 北汽新能源 极狐 贝塔T1 8628 42976 7431 16.11% -
65 比亚迪 比亚迪海豹06 DM-i 8543 62483 5154 65.75% 13740 -37.82%
66 长城汽车 哈弗H6 8308 70892 7856 5.75% 11734 -29.20%
67 长城汽车 哈弗大狗 8145 78420 9706 -16.08% 11116 -26.73%
68 起亚汽车 起亚焕驰 8081 41862 7439 8.63% 4480 80.38%
69 上汽集团 MG5 7977 50825 9377 -14.93% 5746 38.83%
70 广汽丰田 丰田凯美瑞 7975 93596 11703 -31.86% 12653 -36.97%
71 上汽通用五菱 五菱宏光MINIEV 7958 77898 16263 -51.07% 26789 -70.29%
72 一汽丰田 丰田卡罗拉 7947 38935 2433 226.63% 8911 -10.82%
73 奇瑞汽车 捷途自由者 7931 42996 6516 21.72% 10249 -22.62%
74 东风本田 本田CR-V 7880 57315 9049 -12.92% 15302 -48.50%
75 江铃福特 福特领睿 7825 73648 11187 -30.05% 973 704.21%
76 广汽丰田 丰田锋兰达 7783 84001 8738 -10.93% 14477 -46.24%
77 比亚迪 比亚迪海豹05 DM-i 7400 48527 9224 -19.77% 9811 -24.57%
78 上汽通用五菱 华境S 7262 19499 6776 7.17% -
79 上汽大众 大众途观L 7202 83260 16432 -56.17% 14242 -49.43%
80 小鹏汽车 小鹏GX 7140 14163 6739 5.95% -
81 深蓝汽车 深蓝L06 7065 32518 8604 -17.89% -
82 零跑汽车 零跑C11 7003 38600 6615 5.87% 8473 -17.35%
83 一汽红旗 红旗H5 6976 60126 6734 3.59% 9697 -28.06%
84 北汽新能源 极狐 贝塔S3 6941 22223 7790 -10.90% -
85 零跑汽车 零跑B01 6930 28396 3497 98.17% 8576 -19.19%
86 上汽通用别克 别克至境E7 6924 27254 5632 22.94% -
87 比亚迪 比亚迪海狮05 EV 6799 30133 6197 9.71% 11576 -41.27%
88 长城汽车 哈弗猛龙PHEV 6603 33237 7698 -14.22% 4979 32.62%
89 小鹏汽车 小鹏G6 6591 37918 6569 0.33% 5885 12.00%
90 睿蓝汽车 睿蓝X3 PRO 6574 43346 7100 -7.41% 8354 -21.31%
91 一汽丰田 丰田亚洲龙 6555 53233 10168 -35.53% 10393 -36.93%
92 比亚迪 比亚迪海豹08 EV 6500 6500 - -
93 华晨宝马 宝马5系 6475 49063 4911 31.85% 8881 -27.09%
94 零跑汽车 零跑C16 6467 29396 6089 6.21% 6594 -1.93%
95 长安汽车 长安CS75 PLUS 6454 78242 8147 -20.78% 14642 -55.92%
96 华晨宝马 宝马X3 6450 44026 3898 65.47% 6993 -7.76%
97 奇瑞汽车 奇瑞艾瑞泽8 6409 49360 2642 142.58% 13110 -51.11%
98 上汽集团 尚界Z7 6380 17177 6916 -7.75% -
99 蔚来汽车 蔚来ES9 6315 18018 8595 -26.53% -
100 长城汽车 欧拉5 SUV纯电版 6312 19972 6240 1.15% -
101 吉利银河 吉利银河星耀7 6259 17591 5367 16.62% -
102 理想汽车 理想L8 6210 12491 562 1,004.98% 3088 101.10%
103 奇瑞新能源 iCAR超级V23 6206 28166 6306 -1.59% 5036 23.23%
104 方程豹 豹5 6065 30077 4571 32.68% 4102 47.85%
105 北京奔驰 奔驰GLC 6000 58537 8347 -28.12% 7514 -20.15%
106 方程豹 钛3 5945 30372 5502 8.05% 8513 -30.17%
107 广汽丰田 丰田汉兰达 5899 47261 6291 -6.23% 4962 18.88%
108 一汽大众奥迪 奥迪A3 5883 42249 5326 10.46% 5366 9.63%
109 一汽大众 大众速腾 5820 85960 6371 -8.65% 17180 -66.12%
110 长城汽车 魏牌高山 5815 42235 5318 9.35% 6209 -6.35%
111 蔚来汽车 firefly萤火虫 5771 34943 6946 -16.92% 2366 143.91%
112 零跑汽车 零跑Lafa5 5749 30108 5966 -3.64% -
113 极氪汽车 ZEEKR 8X 5699 19646 4739 20.26% -
114 比亚迪 比亚迪驱逐舰05 5540 33787 3920 41.33% 10303 -46.23%
115 比亚迪 比亚迪秦PLUS DM-i 5513 68225 6370 -13.45% 21343 -74.17%
116 比亚迪 比亚迪海狮06 DM-i 5510 21978 5914 -6.83% 1500 267.33%
117 比亚迪 比亚迪海豹06 EV 5500 25845 5300 3.77% 9000 -38.89%
118 吉利银河 吉利银河M7 5452 19628 4459 22.27% -
119 腾势汽车 腾势D9 DM-i 5441 30165 5558 -2.11% 6254 -13.00%
120 长安启源 长安启源A06 5375 38723 5613 -4.24% -
121 上汽通用五菱 五菱星驰 5205 29455 3580 45.39% 1432 263.48%
122 比亚迪 比亚迪海豹06GT 5000 19324 4387 13.97% 3308 51.15%
123 星途 星途瑶光 C-DM 4981 19297 3764 32.33% 1239 302.02%
124 蔚来汽车 乐道L60 4949 21615 4196 17.95% 5976 -17.19%
125 广汽本田 本田雅阁 4943 31364 6401 -22.78% 5379 -8.11%
126 北汽新能源 极狐 阿尔法S5 4915 26372 5644 -12.92% 2780 76.80%
127 赛力斯汽车 问界M6 4858 44805 11534 -57.88% -
128 岚图汽车 岚图梦想家PHEV 4855 33691 6301 -22.95% 6501 -25.32%
129 奇瑞汽车 奇瑞风云T9 4794 20666 0 - 3354 42.93%
130 长安林肯 林肯航海家 4642 29299 4713 -1.51% 1789 159.47%
131 腾势汽车 腾势Z9GT EV 4635 17942 5246 -11.65% 126 3,578.57%
132 奇瑞汽车 捷途旅行者C-DM 4616 21137 3003 53.71% 2269 103.44%
133 江淮汽车 江淮X8 PLUS 4597 31824 4641 -0.95% 6321 -27.27%
134 长城汽车 坦克300 Hi4-T 4517 11975 1594 183.38% 4064 11.15%
135 比亚迪 比亚迪秦PLUS EV 4500 19000 4100 9.76% 7827 -42.51%
136 上汽集团 荣威RX9 4486 4486 0 - 0 -
137 腾势汽车 腾势N8L DM-i 4460 16607 4002 11.44% -
138 上汽大众 大众途岳 4434 46235 8302 -46.59% 12381 -64.19%
139 一汽大众奥迪 奥迪A6L 4356 63784 6063 -28.15% 10953 -60.23%
140 长城汽车 哈弗H9 4179 23673 3422 22.12% 3391 23.24%
141 领克汽车 领克07 EM-P 4175 16435 1742 139.67% 1607 159.80%
142 深蓝汽车 深蓝S07 4170 25880 5366 -22.29% 7656 -45.53%
143 理想汽车 理想L9 4158 16965 6106 -31.90% 3760 10.59%
144 一汽丰田 丰田格瑞维亚 4152 21583 3122 32.99% 3734 11.19%
145 东风日产 日产轩逸 4049 96026 2799 44.66% 29000 -86.04%
146 北京奔驰 奔驰C级 4048 45041 6015 -32.70% 6870 -41.08%
147 上汽通用五菱 五菱星光L 4025 12733 4708 -14.51% -
148 一汽大众奥迪 奥迪Q5L 4015 51524 6605 -39.21% 8137 -50.66%
149 广汽传祺 广汽传祺E8 PHEV 3978 12335 3685 7.95% 2446 62.63%
150 上汽集团 MG 4X 3931 9651 2248 74.87% -
151 奇瑞汽车 捷途山海L7 PLUS 3923 15657 3187 23.09% -
152 北京现代 现代伊兰特 3922 42514 9629 -59.27% 5344 -26.61%
153 极氪汽车 ZEEKR 9X 3904 50773 6382 -38.83% -
154 长安汽车 长安CS55 PLUS 3897 55048 5893 -33.87% 9511 -59.03%
155 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎9 C-DM 3895 17423 3606 8.01% 364 970.05%
156 广汽本田 本田皓影 3892 23355 4144 -6.08% 6084 -36.03%
157 广汽传祺 广汽传祺GS3 3871 50926 7757 -50.10% 4969 -22.10%
158 广汽丰田 丰田威兰达 3859 62026 12126 -68.18% 8878 -56.53%
159 起亚汽车 起亚狮铂拓界 3797 13597 3041 24.86% 3444 10.25%
160 广汽传祺 广汽传祺GS4 3732 16509 585 537.95% 2472 50.97%
161 东风日产 日产NX8 3713 22767 5039 -26.31% -
162 北京越野 北京越野BJ40增程 3706 20805 3151 17.61% 4963 -25.33%
163 广汽埃安 AION N60 3633 20674 5402 -32.75% -
164 起亚汽车 起亚赛图斯 3620 30743 5425 -33.27% 4719 -23.29%
165 长城汽车 坦克300 3561 40448 5615 -36.58% 6865 -48.13%
166 小鹏汽车 小鹏P7+ 3559 25253 4629 -23.12% 5614 -36.60%
167 一汽大众 大众宝来 3550 25570 1830 93.99% 4216 -15.80%
168 奇瑞汽车 奇瑞艾瑞泽5 3503 20217 1940 80.57% 5352 -34.55%
169 起亚汽车 起亚Sonet 3456 21848 3794 -8.91% 2873 20.29%
170 江汽集团 江淮A5 PLUS 3417 8161 3398 0.56% 582 487.11%
171 一汽丰田 丰田皇冠陆放 3408 24198 3788 -10.03% 4811 -29.16%
172 长安汽车 长安逸动 3385 65244 6969 -51.43% 9804 -65.47%
173 华晨宝马 宝马X1 3359 26551 3327 0.96% 3739 -10.16%
174 上汽通用五菱 五菱星光730 EV 3323 19650 3042 9.24% -
175 上汽通用五菱 宝骏悦也Plus 3315 11303 2761 20.07% 5289 -37.32%
176 长城汽车 欧拉5 SUV燃油版 3284 8015 2802 17.20% -
177 广汽传祺 广汽传祺M8 3259 36460 7321 -55.48% 4396 -25.86%
178 吉利银河 吉利银河星舰7 EV 3237 5056 1509 114.51% -
179 蔚来汽车 乐道L80 3232 13267 4086 -20.90% -
180 华晨宝马 宝马X5 3232 32586 2784 16.09% 2977 8.57%
181 赛力斯汽车 问界M7 3221 63936 5315 -39.40% 3725 -13.53%
182 奇瑞汽车 捷途大圣 3175 27417 2436 30.34% 7392 -57.05%
183 奇瑞汽车 捷途山海T1 3114 12666 2503 24.41% 4350 -28.41%
184 一汽红旗 红旗HS5 3073 27982 3822 -19.60% 5078 -39.48%
185 奇瑞汽车 奇瑞风云X3 3068 12804 2202 39.33% -
186 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎3x 3053 26064 3416 -10.63% 5035 -39.36%
187 比亚迪 比亚迪e7 3020 19740 3037 -0.56% 591 411.00%
188 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克XT5 3011 24115 3513 -14.29% 2427 24.06%
189 奇瑞汽车 奇瑞风云A9 3002 3002 - -
190 小鹏汽车 小鹏MONA L03 2884 2884 - -
191 奇瑞新能源 iCAR V27 2862 25669 4159 -31.19% -
192 吉利银河 吉利熊猫 2846 18514 3717 -23.43% 10275 -72.30%
193 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎9 2808 22726 2772 1.30% 4499 -37.59%
194 上汽通用别克 别克GL8 PHEV 2751 16101 3080 -10.68% 6667 -58.74%
195 比亚迪 比亚迪汉EV 2751 16996 3364 -18.22% 3034 -9.33%
196 长城汽车 坦克500 Hi4-T 2736 16648 2333 17.27% 2582 5.96%
197 理想汽车 理想L6 2716 32229 915 196.83% 14830 -81.69%
198 零跑汽车 零跑T03 2711 37345 4568 -40.65% 4823 -43.79%
199 长安福特 福特蒙迪欧 2688 20867 4484 -40.05% 5768 -53.40%
200 极氪汽车 ZEEKR 009 2683 12937 3118 -13.95% 1596 68.11%
201 长安马自达 马自达EZ-60 2665 16943 3271 -18.53% -
202 上汽通用五菱 五菱星光560 EV 2656 8525 2272 16.90% -
203 智己汽车 智己LS6 2645 16682 3698 -28.47% 3152 -16.09%
204 上汽集团 尚界Z7T 2625 29326 4105 -36.05% -
205 长城汽车 哈弗猛龙燃油版 2557 13092 1442 77.32% 3077 -16.90%
206 Polestar Polestar 2 2539 12771 3270 -22.35% 2170 17.00%
207 比亚迪 比亚迪唐DM-i 2535 21621 2532 0.12% 5218 -51.42%
208 赛力斯蓝电汽车 蓝电E5 2533 14180 2376 6.61% 1800 40.72%
209 领克汽车 领克08 EM-P 2522 27947 2794 -9.74% 3460 -27.11%
210 长安马自达 马自达EZ-6 2469 10141 897 175.25% 2183 13.10%
211 广汽传祺 广汽传祺向往S7 2467 11472 933 164.42% 1976 24.85%
212 Polestar Polestar 4 2422 15863 3118 -22.32% 5124 -52.73%
213 极石汽车 极石01 2413 12818 2512 -3.94% 1228 96.50%
214 小鹏汽车 小鹏X9 2396 19255 2584 -7.28% 1729 38.58%
215 岚图汽车 岚图泰山X8 PHEV 2390 8569 3030 -21.12% -
216 长安马自达 马自达CX-5 2387 21971 2597 -8.09% 2482 -3.83%
217 一汽大众捷达 捷达VS5 2343 19591 2388 -1.88% 3836 -38.92%
218 一汽大众奥迪 奥迪Q3 2328 15885 2655 -12.32% 2528 -7.91%
219 赛力斯汽车 问界M8 2324 32136 3153 -26.29% 22929 -89.86%
220 奇瑞汽车 奇瑞风云T11 2310 8919 1494 54.62% -
221 零跑汽车 零跑A05 2252 2254 2 112,500.00% -
222 腾势汽车 腾势D9 EV 2237 9237 2695 -16.99% 2077 7.70%
223 北汽新能源 极狐 阿尔法T5 2201 12277 2363 -6.86% 3421 -35.66%
224 广汽本田 丰田铂智7 2199 18014 1623 35.49% -
225 奇瑞汽车 捷途纵横G700 2166 12663 1704 27.11% -
226 极氪汽车 ZEEKR 001 2163 18409 1942 11.38% 2799 -22.72%
227 起亚汽车 起亚K3 2139 8757 1502 42.41% 472 353.18%
228 一汽奔腾 奔腾小马 2113 30039 6366 -66.81% 11129 -81.01%
229 smart smart精灵#5 2109 12561 1436 46.87% 502 320.12%
230 小鹏汽车 小鹏G9 2103 9920 1599 31.52% 2145 -1.96%
231 吉利银河 吉利银河A7 EV 2081 8697 2619 -20.54% -
232 广汽埃安 AION RT 2064 24286 4715 -56.22% 2475 -16.61%
233 零跑汽车 零跑D99 2047 2374 327 525.99% -
234 长城汽车 坦克700 Hi4-T 2046 9458 2592 -21.06% 481 325.36%
235 上汽集团 尚界H5 2041 18686 3559 -42.65% -
236 吉利银河 吉利银河星耀8 PHEV 2004 19509 2551 -21.44% 10100 -80.16%
237 上汽奥迪 奥迪E7X 1993 8537 3774 -47.19% -
238 上汽通用五菱 五菱缤果S 1982 32556 3111 -36.29% -
239 吉利银河 吉利银河M9 1979 26648 2061 -3.98% -
240 蔚来汽车 乐道L90 1974 17736 3461 -42.96% -
241 一汽大众捷达 捷达VA3 1938 16363 2672 -27.47% 1686 14.95%
242 广汽传祺 广汽传祺M6 1931 12952 3226 -40.14% 2063 -6.40%
243 上汽通用别克 别克君越 1929 31867 5447 -64.59% 4296 -55.10%
244 上汽通用别克 别克GL8 1888 21547 2799 -32.55% 5552 -65.99%
245 方程豹 豹8 1883 10031 1824 3.23% 1565 20.32%
246 起亚汽车 起亚奕跑 1874 14118 1704 9.98% 2000 -6.30%
247 长城汽车 魏牌V9X PHEV 1855 4378 1505 23.26% -
248 东风乘用车 东风风神L7 EV 1821 8671 3972 -54.15% -
249 北京现代 现代ix35 1820 9320 796 128.64% 958 89.98%
250 领克汽车 领克10 1818 9600 4339 -58.10% -
251 一汽奔腾 奔腾悦意03 1814 12677 1950 -6.97% 3482 -47.90%
252 上汽大通 上汽大通领地 1812 7175 1083 67.31% 48 3,675.00%
253 比亚迪 比亚迪秦L EV 1804 21935 1530 17.91% 10614 -83.00%
254 比亚迪 比亚迪e3 1800 3586 834 115.83% -
255 凯翼汽车 凯翼拾月 1789 7879 2723 -34.30% 293 510.58%
256 一汽大众奥迪 奥迪A5L 1771 22285 2052 -13.69% 1919 -7.71%
257 沃尔沃亚太 沃尔沃EX30 1719 14803 3641 -52.79% 2938 -41.49%
258 一汽大众奥迪 奥迪A4L 1718 15774 3182 -46.01% 4256 -59.63%
259 沃尔沃亚太 沃尔沃S60 1676 14004 1832 -8.52% 2694 -37.79%
260 领克汽车 领克10 EM-P 1644 15917 1949 -15.65% -
261 上汽通用五菱 五菱星光730 1641 19538 1189 38.02% -
262 一汽红旗 红旗HS6 PHEV 1626 20238 986 64.91% -
263 长城汽车 坦克400 Hi4-T 1622 13323 1738 -6.67% 3606 -55.02%
264 东风汽车 纳米06 1618 22181 5600 -71.11% 2112 -23.39%
265 北京汽车 北京BJ40 1589 15640 2352 -32.44% 1728 -8.04%
266 长城汽车 坦克500 1586 10699 889 78.40% 1763 -10.04%
267 二一二越野车 212 T01 1586 11081 2102 -24.55% 1496 6.02%
268 领克汽车 领克01 1580 3601 91 1,636.26% 1151 37.27%
269 上汽大众 大众ID.ERA 5S 1578 1578 - -
270 一汽奔腾 奔腾悦意08 1574 4238 1764 -10.77% -
271 小鹏汽车 小鹏P7 1569 10424 1892 -17.07% 57 2,652.63%
272 蔚来汽车 蔚来ET5T 1561 13695 1822 -14.32% 4418 -64.67%
273 smart smart精灵#1 1551 10187 1886 -17.76% 2360 -34.28%
274 北京现代 现代索纳塔 1547 16831 2268 -31.79% 2229 -30.60%
275 上汽集团 荣威D6 1546 9790 1472 5.03% 2696 -42.66%
276 东风日产 日产天籁 1535 27546 2535 -39.45% 3880 -60.44%
277 星途 星途凌云 1519 6410 921 64.93% 1108 37.09%
278 一汽红旗 红旗EH7 1498 2768 873 71.59% 14 10,600.00%
279 上汽集团 MG 07 EV 1488 1488 - -
280 东风乘用车 奕派008 1486 13982 2530 -41.26% 2084 -28.69%
281 广汽传祺 广汽传祺影豹 1466 15737 1537 -4.62% 1628 -9.95%
282 沃尔沃亚太 沃尔沃XC70 1459 16687 2216 -34.16% -
283 广汽埃安 AION Y 1454 19205 870 67.13% 7320 -80.14%
284 北京奔驰 奔驰GLC EV 1436 1436 - -
285 上汽大众 大众ID.ERA 9X 1434 14513 1867 -23.19% -
286 小鹏汽车 小鹏G7 1428 11342 1917 -25.51% 5529 -74.17%
287 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克CT5 1424 16586 1529 -6.87% 2017 -29.40%
288 东风风行 风行星海V6 1396 1396 - -
289 领克汽车 领克900 1384 14462 2025 -31.65% 6771 -79.56%
290 腾势汽车 腾势N9 DM-i 1383 6410 1652 -16.28% 2104 -34.27%
291 一汽大众捷达 捷达VS8 1371 7559 903 51.83% 470 191.70%
292 东风日产 日产N6 1346 14979 833 61.58% -
293 吉利汽车 吉利豪越L 1340 13131 1701 -21.22% 2899 -53.78%
294 东风日产 日产N7 1323 8596 1240 6.69% 7248 -81.75%
295 长安福特 福特锐界 1322 12991 1557 -15.09% 3246 -59.27%
296 比亚迪 比亚迪秦L DM-i 1300 47730 2900 -55.17% 13901 -90.65%
297 比亚迪 比亚迪夏 1300 10922 1400 -7.14% 5590 -76.74%
298 智己汽车 智己L6 1266 7841 1792 -29.35% 8487 -85.08%
299 上汽通用五菱 五菱星光730 PHEV 1256 9658 1187 5.81% -
300 岚图汽车 岚图追光S 1249 1249 - -
301 一汽丰田 丰田bZ3 1246 9196 857 45.39% 1465 -14.95%
302 长城汽车 欧拉好猫 1224 9218 1764 -30.61% 4241 -71.14%
303 一汽大众 大众高尔夫 1203 7564 981 22.63% 2871 -58.10%
304 奇瑞汽车 奇瑞风云T9L 1203 14173 6311 -80.94% -
305 东风风行 风行星海V6 PLUS 1199 1199 - -
306 上汽通用别克 别克至境L7 1178 3291 547 115.36% -
307 上汽通用五菱 五菱星光S PHEV 1174 9862 2308 -49.13% 279 320.79%
308 雷诺 江铃集团 江铃羿驰05 1166 2047 445 162.02% -
309 广汽埃安 AION S 1163 12581 467 149.04% 3860 -69.87%
310 智己汽车 智己LS8 1158 12091 1849 -37.37% -
311 星途 星途星纪元ET 1150 4481 895 28.49% 1656 -30.56%
312 东风本田 本田HR-V 1147 14926 1319 -13.04% 783 46.49%
313 吉利银河 吉利银河A7 EM 1142 21252 546 109.16% 2419 -52.79%
314 起亚汽车 起亚EV5 1115 6009 2061 -45.90% 806 38.34%
315 大众安徽 大众与众06 1102 1102 - -
316 神龙汽车 东风富康e爱丽舍 1100 5597 1000 10.00% 500 120.00%
317 领克汽车 领克03 1097 27085 1355 -19.04% 2974 -63.11%
318 东风汽车 纳米01 1082 17536 3830 -71.75% 3795 -71.49%
319 阿维塔科技 阿维塔 07L 1054 1054 - -
320 腾势汽车 腾势Z9GT DM-i 1040 5089 1199 -13.26% 541 92.24%
321 上汽大众 大众途昂 1039 11466 1658 -37.33% 3402 -69.46%
322 理想汽车 理想i8 1026 9759 779 31.71% -
323 广汽本田 本田奥德赛 1010 8473 1519 -33.51% 1479 -31.71%
324 北京现代 现代途胜 998 15788 2177 -54.16% 2896 -65.54%
325 岚图汽车 岚图梦想家 EV 974 4487 969 0.52% 761 27.99%
326 东风小康 东风风光S560 945 2780 4 23,525.00% 546 73.08%
327 上汽集团 荣威i6 944 9959 707 33.52% -
328 一汽红旗 红旗HS7 PHEV 943 1865 17 5,447.06% 496 90.12%
329 江汽集团 瑞风M3 933 7047 1503 -37.92% 911 2.41%
330 大众安徽 大众与众07 914 914 - -
331 上汽通用别克 至境世家 902 12436 747 20.75% -
332 上汽大众 大众凌渡 891 7871 519 71.68% 979 -8.99%
333 一汽奔腾 奔腾悦意07 878 1370 17 5,064.71% 737 19.13%
334 岚图汽车 岚图FREE 876 18236 2028 -56.80% 4273 -79.50%
335 蔚来汽车 蔚来ES6 875 9901 1219 -28.22% 3359 -73.95%
336 一汽丰田 丰田普拉多 873 10157 1629 -46.41% 1739 -49.80%
337 睿蓝汽车 睿蓝蓝气球 871 1220 217 301.38% -
338 一汽大众 大众探歌T-ROC 868 9675 2795 -68.94% 4672 -81.42%
339 岚图汽车 岚图知音 853 15510 1229 -30.59% 485 75.88%
340 阿维塔科技 阿维塔 07 845 11076 1176 -28.15% 3211 -73.68%
341 上汽通用五菱 五菱星光S EV 845 3710 313 169.97% 339 149.26%
342 广汽埃安 AION UT 845 27367 1366 -38.14% 5557 -84.79%
343 长安福特 福特探险者 845 4395 459 84.10% 1331 -36.51%
344 上汽奥迪 奥迪A5L Sportback 836 7695 942 -11.25% -
345 东风日产 日产逍客 821 25533 1647 -50.15% 7077 -88.40%
346 智己汽车 智己LS9 819 8849 644 27.17% -
347 东风乘用车 东风风神奕炫 818 19262 1687 -51.51% 1086 -24.68%
348 上汽通用五菱 五菱Air ev晴空 816 5568 744 9.68% 2040 -60.00%
349 一汽红旗 红旗HS3 811 7383 1868 -56.58% 642 26.32%
350 沃尔沃亚太 沃尔沃XC40 805 3612 523 53.92% 777 3.60%
351 北京奔驰 奔驰GLB 802 6886 800 0.25% 1150 -30.26%
