当前位置:首页 > 汽车销量 > 车型销量排行榜 > 正文

2019年11月全部车型销量排行榜

时间:2019年12月  来源:本站

【车型销量排行榜】根据日前公布的2019年11月汽车销量数据显示,日产轩逸销量为54348辆,在11月所有车型销量排行榜中位居第一,同比增长3.24%。大众朗逸销量为52691辆,在11月所有车型销量排行榜中位居第二,同比增长9.79%。哈弗H6销量为41676辆,在11月所有车型销量排行榜中位居第三,同比下降23.14%。以下是2019年11月所有车型销量排行榜:

排名 厂商 车型 11月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 东风日产 日产轩逸 54348 408972 48483 12.10% 52640 3.24%
2 上汽大众 大众朗逸 52691 461153 40608 29.76% 47992 9.79%
3 长城汽车 哈弗H6 41676 344699 40623 2.59% 54226 -23.14%
4 一汽丰田 丰田卡罗拉 39475 323784 38868 1.56% 35037 12.67%
5 一汽大众 大众宝来 37646 302254 36799 2.30% 16804 124.03%
6 上汽通用五菱 五菱宏光 36879 321542 34623 6.52% 51117 -27.85%
7 一汽大众 大众速腾 33520 275534 36015 -6.93% 26105 28.40%
8 长安汽车 长安CS75 PLUS 27220 164607 25189 8.06% 12036 126.15%
9 上汽大众 大众帕萨特 26024 182043 20716 25.62% 16579 56.97%
10 一汽大众 大众探岳 24781 156663 23990 3.30% 5558 345.86%
11 东风本田 本田CR-V 24492 194269 19239 27.30% 22617 8.29%
12 上汽大众 大众桑塔纳 24342 229064 20386 19.41% 27492 -11.46%
13 广汽丰田 丰田雷凌 22393 202167 20516 9.15% 19911 12.47%
14 吉利汽车 吉利博越 22166 207900 21396 3.60% 19575 13.24%
15 东风本田 本田思域 21722 224935 21438 1.32% 22219 -2.24%
16 上汽大众 大众途观L 20843 194094 16953 22.95% 27398 -23.93%
17 上汽乘用车 荣威RX5 20460 137157 18954 7.95% 15053 35.92%
18 广汽本田 本田雅阁 19101 204287 18086 5.61% 20508 -6.86%
19 比亚迪 比亚迪宋pro 18465 60413 14059 31.34% -
20 广汽丰田 丰田凯美瑞 18366 169107 16375 12.16% 16427 11.80%
21 上汽通用别克 别克英朗 18296 253197 16363 11.81% 31767 -42.41%
22 东风日产 日产逍客 17579 163770 16014 9.77% 14920 17.82%
23 一汽大众 大众迈腾 17341 158298 14346 20.88% 15306 13.30%
24 东风日产 日产奇骏 17326 190946 17735 -2.31% 16434 5.43%
25 一汽大众奥迪 奥迪A6L 16854 114634 15427 9.25% 14059 19.88%
26 吉利汽车 吉利帝豪 16453 162785 18342 -10.30% 16006 2.79%
27 长安汽车 长安CS35 PLUS 15994 125312 13338 19.91% 12751 25.43%
28 东风本田 本田XR-V 15907 133285 12850 23.79% 12386 28.43%
29 长城汽车 哈弗M6 15890 99798 15211 4.46% 14098 12.71%
30 广汽本田 本田凌派 15829 144033 15421 2.65% 17764 -10.89%
31 上汽大众 大众途岳 15216 119495 11671 30.37% 10547 44.27%
32 一汽大众奥迪 奥迪A4L 14776 151844 15409 -4.11% 14410 2.54%
33 一汽大众 大众探歌T-ROC 14286 117206 13711 4.19% 8298 72.16%
34 长城汽车 哈弗F7 14015 130437 15017 -6.67% 6067 131.00%
35 一汽大众奥迪 奥迪Q5L 13868 119417 14360 -3.43% 8985 54.35%
36 北京奔驰 奔驰C级 13638 143752 11602 17.55% 13249 2.94%
37 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎8 13549 102444 13152 3.02% 7586 78.61%
38 上汽通用别克 别克君威 13373 110073 14145 -5.46% 10793 23.90%
39 上汽通用别克 别克GL8 13299 134850 14695 -9.50% 9575 38.89%
40 北京奔驰 奔驰GLC 13283 130444 11522 15.28% 6889 92.81%
41 上汽通用五菱 宝骏510 13195 139795 12808 3.02% 27844 -52.61%
42 一汽大众捷达 捷达VS5 13089 30066 8837 48.12% -
43 北京现代 现代领动 13032 107632 11334 14.98% 19749 -34.01%
44 广汽本田 本田缤智 12920 95219 13035 -0.88% 12412 4.09%
45 吉利汽车 吉利远景X3 12902 84775 11122 16.00% 10248 25.90%
46 吉利汽车 吉利缤越 12830 126216 12492 2.71% 10139 26.54%
47 吉利汽车 吉利帝豪GS 12454 90084 11995 3.83% 11852 5.08%
48 华晨宝马 宝马X3 12300 110241 10028 22.66% 8250 49.09%
49 奇瑞汽车 捷途X70 12157 112576 12065 0.76% 9509 27.85%
50 奇瑞汽车 奇瑞艾瑞泽GX 12057 60610 5165 133.44% 4078 195.66%
51 北京奔驰 奔驰E级 11634 142247 12910 -9.88% 13178 -11.72%
52 上汽通用别克 别克昂科威 11535 120243 11284 2.22% 12765 -9.64%
53 一汽丰田 丰田RAV4 11526 110792 1913 502.51% 15348 -24.90%
54 广汽乘用车 广汽传祺GS4 11387 90263 939 1,112.67% 17059 -33.25%
55 华晨宝马 宝马5系 11151 124006 10373 7.50% 11318 -1.48%
56 东风日产 日产天籁 11148 87129 9731 14.56% 11112 0.32%
57 长安汽车 长安CS55 PLUS 10925 101071 7207 51.59% 15777 -30.75%
58 吉利汽车 吉利远景X6 10653 71921 7621 39.78% 10870 -2.00%
59 上汽乘用车 MG ZS 10480 91269 10956 -4.34% 10907 -3.91%
60 长安马自达 马自达3昂克赛拉 10333 88453 10207 1.23% 8231 25.54%
61 东风小康 东风风光580 10221 68734 8565 19.33% 5082 101.12%
62 华晨宝马 宝马3系 10194 98178 8963 13.73% 12619 -19.22%
63 上汽乘用车 荣威i5 10042 116916 8677 15.73% 11799 -14.89%
64 上汽通用雪佛兰 雪佛兰科鲁泽 10006 132151 13615 -26.51% -
65 上汽大众 大众凌渡 9991 95574 7377 35.43% 12953 -22.87%
66 上汽通用五菱 宝骏E100 9809 53284 4636 111.58% 5155 90.28%
67 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎5X 9753 50356 7765 25.60% 2505 289.34%
68 北京现代 现代悦动 9744 78482 10381 -6.14% 7193 35.47%
69 北京现代 现代ix35 9121 117579 6802 34.09% 13084 -30.29%
70 一汽丰田 丰田亚洲龙 9074 54815 7970 13.85% -
71 广汽丰田 丰田汉兰达 8961 90409 8793 1.91% 9039 -0.86%
72 一汽大众奥迪 奥迪A3 8902 79576 7274 22.38% 9397 -5.27%
73 吉利汽车 吉利远景 8622 73825 7388 16.70% 12915 -33.24%
74 一汽大众 大众高尔夫 8559 97000 9922 -13.74% 10528 -18.70%
75 上汽通用五菱 宝骏730 8429 85653 9544 -11.68% 7253 16.21%
76 吉利汽车 吉利缤瑞 8288 75171 7763 6.76% 10197 -18.72%
77 广汽三菱 三菱欧蓝德 8269 75759 7408 11.62% 7516 10.02%
78 上汽大众 大众途昂 8171 75218 7922 3.14% 4608 77.32%
79 上汽大众 大众POLO 8167 70969 4734 72.52% 11622 -29.73%
80 华晨宝马 宝马X1 8154 84700 7760 5.08% 8346 -2.30%
81 上汽大众 大众途铠T-Cross 7922 52763 7177 10.38% -
82 领克汽车 领克03 7222 46720 6951 3.90% 4011 80.05%
83 广汽丰田 丰田YARiS L致炫 7141 62909 5042 41.63% 5214 36.96%
84 上汽斯柯达 斯柯达明锐 7130 58833 6572 8.49% 12563 -43.25%
85 北京奔驰 奔驰A级 7019 62628 6512 7.79% 500 1,303.80%
86 北京现代 现代菲斯塔 6866 85697 7724 -11.11% 8063 -14.85%
87 起亚汽车 起亚智跑 6831 79527 8761 -22.03% 11536 -40.79%
88 上汽斯柯达 斯柯达柯米克 6830 44566 5143 32.80% 4415 54.70%
89 一汽大众奥迪 奥迪Q3 6757 58517 6370 6.08% 6583 2.64%
90 长安福特 福特福睿斯 6694 57220 7230 -7.41% 9167 -26.98%
91 广汽本田 本田冠道 6404 66421 6143 4.25% 6604 -3.03%
92 东风小康 东风风光S560 6357 51014 5420 17.29% 4271 48.84%
93 起亚汽车 起亚焕驰 6324 60056 5164 22.46% 5890 7.37%
94 北京汽车 北京EU5 6258 88184 7623 -17.91% 2941 112.78%
95 上汽通用雪佛兰 雪佛兰迈锐宝XL 6058 67688 7103 -14.71% 12916 -53.10%
96 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克XT5 6005 55886 5669 5.93% 8243 -27.15%
97 广汽丰田 丰田C-HR 5936 55477 5654 4.99% 5582 6.34%
98 东风本田 本田享域 5891 44865 5506 6.99% -
99 东风本田 本田英仕派 5802 50782 5869 -1.14% 1807 221.08%
100 一汽奔腾 奔腾X40 5768 37721 4849 18.95% 3634 58.72%
101 上汽通用五菱 宝骏RM-5 5748 22240 7857 -26.84% -
102 广汽乘用车 广汽传祺GS3 5741 67578 7307 -21.43% 7709 -25.53%
103 长安汽车 长安逸动 5724 61143 4923 16.27% 4139 38.29%
104 北京现代 现代瑞纳 5682 44549 4790 18.62% 3798 49.61%
105 东风乘用车 东风风神奕炫 5670 12731 3790 49.60% -
106 上汽通用五菱 宝骏530 5644 75075 9742 -42.07% 6410 -11.95%
107 东风启辰 启辰D60 5620 62948 5250 7.05% 4742 18.52%
108 吉利汽车 吉利帝豪GL 5591 69035 3874 44.32% 13373 -58.19%
109 一汽红旗 红旗H5经典 5571 40316 5147 8.24% 2998 85.82%
110 东风风行 东风风行菱智 5542 58750 5455 1.59% 4423 25.30%
111 广汽埃安 埃安AION S 5538 23666 4217 31.33% -
112 东风日产 日产骐达 5515 68872 5837 -5.52% 3473 58.80%
113 东风风行 东风风行T5 5489 40090 6371 -13.84% -
114 一汽红旗 红旗HS5 5442 23665 4352 25.05% -
115 长城汽车 魏牌VV6 5307 52869 5275 0.61% 5001 6.12%
116 上汽通用雪佛兰 雪佛兰赛欧 5211 90017 8537 -38.96% 11021 -52.72%
117 沃尔沃亚太 沃尔沃XC60 5117 54203 4884 4.77% 5491 -6.81%
118 上汽斯柯达 斯柯达昕锐 4996 40623 4619 8.16% 4907 1.81%
119 北京汽车 北京X3 4953 17840 4491 10.29% -
120 大乘汽车 大乘G60 4892 21986 3716 31.65% -
121 北京现代 现代悦纳 4888 26249 5009 -2.42% 4218 15.88%
122 上汽乘用车 MG6 4859 53497 5416 -10.28% 6666 -27.11%
123 一汽马自达 马自达CX-4 4846 43725 4480 8.17% 4719 2.69%
124 上汽通用五菱 宝骏RS-3 4841 9185 4344 11.44% -
125 起亚汽车 起亚K3 4675 34516 4294 8.87% 8089 -42.21%
126 北京现代 现代ix25 4615 34836 6288 -26.61% 7205 -35.95%
127 一汽大众奥迪 奥迪Q2L 4527 34682 4461 1.48% 2283 98.29%
128 北京现代 现代途胜 4499 27147 4466 0.74% 3796 18.52%
129 长安福特 福特福克斯 4370 46619 5601 -21.98% 8189 -46.64%
130 长安福特 福特锐界 4367 29358 3098 40.96% 2814 55.19%
131 领克汽车 领克01 4256 45387 4608 -7.64% 3891 9.38%
132 长安汽车 长安欧尚CX70 4216 52190 5989 -29.60% 1946 116.65%
133 一汽丰田 丰田威驰 4194 55283 3716 12.86% 4691 -10.59%
134 上汽斯柯达 斯柯达柯珞克 4188 33283 3388 23.61% 3978 5.28%
135 一汽马自达 马自达阿特兹 4175 37226 4046 3.19% 3286 27.05%
136 一汽大众 大众CC 4154 20537 447 829.31% 1148 261.85%
137 上汽通用五菱 宝骏360 4146 57079 4246 -2.36% 11606 -64.28%
138 广汽本田 本田飞度 4143 106758 4212 -1.64% 12900 -67.88%
139 一汽丰田 丰田奕泽 4063 50500 3617 12.33% 7578 -46.38%
140 广汽本田 本田奥德赛 4037 40744 3721 8.49% 3952 2.15%
141 北京现代 现代名图 3955 36882 4641 -14.78% 3505 12.84%
142 上汽通用别克 别克威朗 3897 73034 10893 -64.22% 19908 -80.42%
143 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克XT4 3872 43774 3991 -2.98% 0 -
144 广汽丰田 丰田YARiS L 致享 3825 42049 3142 21.74% 3952 -3.21%
145 东风本田 本田艾力绅 3740 27439 4798 -22.05% 4224 -11.46%
146 江铃福特 福特领界 3719 43650 4427 -15.99% -
147 上汽斯柯达 斯柯达柯迪亚克 3710 35205 3760 -1.33% 4774 -22.29%
148 上汽乘用车 名爵EZS纯电动 3687 12303 2549 44.64% -
149 比亚迪 比亚迪秦 3683 4552 - 0 -
150 华晨宝马 宝马1系 3681 40462 4556 -19.21% 3669 0.33%
151 上汽乘用车 名爵HS 3679 35982 1049 250.71% 3496 5.23%
152 上汽通用别克 别克君越 3636 36149 3305 10.02% 4495 -19.11%
153 长安汽车 长安锐程CC 3626 18325 2832 28.04% 2216 63.63%
154 斯威汽车 SWM斯威G01 3611 28028 2683 34.59% 4786 -24.55%
155 江汽集团 瑞风M3 3581 35878 3704 -3.32% 4700 -23.81%
156 上汽通用雪佛兰 雪佛兰科沃兹 3541 97589 4456 -20.53% 27557 -87.15%
157 东风日产 日产劲客 3482 43305 3802 -8.42% 2626 32.60%
158 广汽乘用车 广汽传祺M8 3425 19878 2299 48.98% 1883 81.89%
159 沃尔沃亚太 沃尔沃S90 3407 38124 3039 12.11% 3104 9.76%
160 宝沃汽车 宝沃BX5 3402 29809 2056 65.47% 1660 104.94%
161 东风日产 日产蓝鸟 3350 47040 3612 -7.25% 3201 4.65%
162 一汽奔腾 奔腾T77 3311 41969 3138 5.51% 4207 -21.30%
163 东风小康 东风风光330 3219 20708 1730 86.07% 1950 65.08%
164 一汽大众捷达 捷达VA3 3190 9798 3668 -13.03% -
165 吉利汽车 吉利嘉际 3178 29868 3104 2.38% -
166 广汽乘用车 广汽传祺GS5 3121 44897 3723 -16.17% 4947 -36.91%
167 长城汽车 哈弗H2 3106 36234 5059 -38.60% 15030 -79.33%
168 长城汽车 魏牌VV5 3083 19278 3070 0.42% 4074 -24.32%
169 上汽通用五菱 宝骏RC-6 3015 11593 3241 -6.97% -
170 上汽乘用车 荣威RX3 3002 35128 3438 -12.68% 3213 -6.57%
171 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克CT5 2955 2955 - -
172 一汽奔腾 奔腾T99 2949 2949 - -
173 奇瑞捷豹路虎 路虎发现运动版 2941 24462 2035 44.52% 1881 56.35%
174 广汽乘用车 广汽传祺GA6 2940 13825 2391 22.96% 125 2,252.00%
175 比亚迪 比亚迪宋MAX 2918 65713 6911 -57.78% 10032 -70.91%
176 华晨宝马 宝马5系新能源 2917 25303 2764 5.54% 2650 10.08%
177 上汽大通 上汽MAXUS G10 2902 20583 3246 -10.60% 1951 48.74%
178 吉利汽车 吉利远景S1 2866 24295 2064 38.86% 3793 -24.44%
179 上汽大通 上汽MAXUS G50 2863 26078 2663 7.51% -
180 一汽丰田 丰田普拉多 2848 33194 2658 7.15% 3802 -25.09%
181 广汽菲克 Jeep指南者 2811 31676 2465 14.04% 5369 -47.64%
182 广汽乘用车 广汽传祺M6 2803 33183 3228 -13.17% 296 846.96%
183 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克CT6 2798 19890 2664 5.03% 1276 119.28%
184 起亚汽车 起亚奕跑 2762 35092 3229 -14.46% 3609 -23.47%
185 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎3 2720 32437 3935 -30.88% 5858 -53.57%
186 东风乘用车 东风风神AX7 2648 33507 2544 4.09% 5135 -48.43%
187 上汽乘用车 荣威i6 2630 29839 3241 -18.85% 3676 -28.45%
188 广汽本田 本田锋范 2617 32571 2474 5.78% 1321 98.11%
189 东风乘用车 东风风神E70 2552 13146 1121 127.65% 1395 82.94%
190 长安汽车 长安CS85 COUPE 2546 21488 2457 3.62% -
191 东风英菲尼迪 英菲尼迪QX50 2540 20388 2103 20.78% 2713 -6.38%
192 上汽斯柯达 斯柯达速派 2540 20258 2749 -7.60% 3365 -24.52%
193 上汽通用雪佛兰 雪佛兰探界者 2529 47559 4969 -49.10% 5184 -51.22%
194 长城汽车 哈弗H4 2497 26267 4191 -40.42% 5052 -50.57%
195 广汽乘用车 广汽传祺GS8 2477 26317 3766 -34.23% 3827 -35.28%
196 长安汽车 长安逸动DT 2464 29849 3284 -24.97% 3389 -27.29%
197 几何汽车 几何A 2456 11592 1565 56.93% -
198 上汽通用别克 别克昂科旗 2455 2455 - -
199 上汽乘用车 MG5 2451 9562 2637 -7.05% 62 3,853.23%
200 长城汽车 哈弗F5 2450 25817 2470 -0.81% 7065 -65.32%
201 比亚迪 比亚迪元Pro 2412 60466 3072 -21.48% 6188 -61.02%
202 一汽奔腾 奔腾B30EV 2380 3108 356 568.54% -
203 比亚迪 比亚迪秦Pro 2369 16196 2217 6.86% 2213 7.05%
204 沃尔沃亚太 沃尔沃XC40 2335 10670 2002 16.63% -
205 野马汽车 野马T60博骏 2302 11914 1758 30.94% -
206 领克汽车 领克02 2218 21751 2119 4.67% 3008 -26.26%
207 奇瑞汽车 捷途X90 2212 6017 2005 10.32% -
208 奇瑞汽车 星途TX 2203 13993 2039 8.04% -
209 江汽集团 江淮嘉悦A5 2147 2147 - -
210 北京汽车 北京BJ40 2142 18336 2034 5.31% 1562 37.13%
211 广汽三菱 三菱奕歌 2117 24813 2511 -15.69% 2588 -18.20%
212 华晨宝马 宝马X2 2115 3561 1160 82.33% -
213 吉利汽车 吉利帝豪EV 2104 28958 37 5,586.49% 4573 -53.99%
214 上汽乘用车 MG3 2083 21451 1721 21.03% 1509 38.04%
215 长安马自达 马自达CX-5 2081 31190 2338 -10.99% 2433 -14.47%
216 上汽通用五菱 宝骏310 2067 40636 2724 -24.12% 7930 -73.93%
217 长城汽车 魏牌VV7 2060 17858 2019 2.03% 2083 -1.10%
218 东风启辰 启辰T60 2036 13634 2158 -5.65% 965 110.98%
219 长城汽车 哈弗H9 2028 11413 1568 29.34% 1006 101.59%
220 东风本田 本田UR-V 2023 25609 1618 25.03% 3781 -46.50%
221 吉利汽车 吉利星越 2020 10372 2111 -4.31% -
222 比亚迪 比亚迪唐 2014 33759 3433 -41.33% 3747 -46.25%
223 长城汽车 欧拉黑猫 2001 26195 1618 23.67% -
224 上汽通用雪佛兰 雪佛兰沃兰多 1927 24419 2956 -34.81% 3012 -36.02%
225 上汽通用别克 别克昂科拉 1926 19684 3332 -42.20% 623 209.15%
226 长安汽车 长安逸动新能源 1914 21664 917 108.72% 846 126.24%
227 长安铃木 铃木启悦 1875 10426 578 224.39% 1370 36.86%
228 奇瑞新能源 奇瑞小蚂蚁 1861 33891 2414 -22.91% 4352 -57.24%
229 汉腾汽车 汉腾X5 1812 19472 1887 -3.97% 2943 -38.43%
230 吉利汽车 吉利星越新能源 1789 9727 1224 46.16% -
231 沃尔沃亚太 沃尔沃S60 1785 12561 1104 61.68% 1319 35.33%
232 东风日产 日产楼兰 1757 21446 2095 -16.13% 1932 -9.06%
233 东风标致 标致4008 1736 18245 1790 -3.02% 2471 -29.75%
234 广汽本田 本田皓影 1734 1734 - -
235 上汽通用别克 别克GL6 1715 24465 2370 -27.64% 3838 -55.32%
236 华晨金杯 金杯阁瑞斯 1713 15773 1436 19.29% 2861 -40.13%
237 比亚迪 比亚迪秦EV 1622 1622 - -
238 长安汽车 长安CS15 1605 18552 1771 -9.37% 1388 15.63%
239 广汽三菱 三菱劲炫 1592 17244 1075 48.09% 2177 -26.87%
240 长安福特 福特蒙迪欧 1576 15730 831 89.65% 1921 -17.96%
241 比亚迪 比亚迪宋Pro DM-i 1573 10803 1833 -14.18% -
242 郑州日产 日产途达 1569 9064 358 338.27% 1873 -16.23%
243 北京奔驰 奔驰GLA 1566 38948 3100 -49.48% 4784 -67.27%
244 广汽菲克 Jeep自由光 1558 14085 1243 25.34% 329 373.56%
245 比亚迪 比亚迪e2 1524 5753 2151 -29.15% -
246 东南汽车 东南DX5 1498 3700 1573 -4.77% -
247 东风雪铁龙 雪铁龙天逸 1498 14683 1337 12.04% 1606 -6.72%
248 吉利汽车 吉利博瑞新能源 1482 14915 1453 2.00% 0 -
249 江汽集团 江淮瑞风S4 1479 21712 981 50.76% -
250 长安汽车 长安欧诺 1475 25446 2369 -37.74% 4846 -69.56%
251 北汽昌河 昌河福瑞达M50 1456 6285 954 52.62% 2720 -46.47%
252 东风雷诺 雷诺 e诺 1426 1684 258 452.71% -
253 蔚来汽车 蔚来ES6 1407 9537 1880 -25.16% -
254 福建戴姆勒 奔驰V级 1403 14677 1209 16.05% 1092 28.48%
255 东风标致 标致408 1403 9744 1222 14.81% 2497 -43.81%
256 东风英菲尼迪 英菲尼迪Q50L 1360 9964 1063 27.94% 1648 -17.48%
257 一汽丰田 丰田威驰FS 1335 24751 1366 -2.27% 2952 -54.78%
258 东风启辰 启辰T70 1313 13247 1302 0.84% 3517 -62.67%
259 海马汽车 海马8S 1310 5346 759 72.60% -
260 汉腾汽车 汉腾X7 1298 14012 1308 -0.76% 2680 -51.57%
261 吉利汽车 吉利帝豪GL新能源 1292 4052 2307 -44.00% -
262 奇瑞捷豹路虎 路虎揽胜极光 1290 6112 896 43.97% 540 138.89%
263 凯翼汽车 凯翼X3 1273 7016 1069 19.08% 1010 26.04%
264 上汽通用雪佛兰 雪佛兰创界 1264 4478 1127 12.16% -
265 起亚汽车 起亚KX3 1259 1371 0 - 91 1,283.52%
266 长安汽车 长安悦翔 1256 12666 1782 -29.52% 750 67.47%
267 观致汽车 观致3 1239 8114 333 272.07% 4304 -71.21%
268 广汽菲克 Jeep大指挥官 1228 12621 1254 -2.07% 1713 -28.31%
269 上汽通用五菱 宝骏RS-5 1223 22562 2057 -40.54% -
270 长城汽车 哈弗H7 1220 11375 1706 -28.49% 2591 -52.91%
271 斯威汽车 SWM斯威X7 1210 12906 1219 -0.74% 2289 -47.14%
272 奇瑞捷豹路虎 捷豹XEL 1188 10944 599 98.33% 670 77.31%
273 比亚迪 比亚迪秦Pro新能源 1185 31526 1544 -23.25% 5243 -77.40%
274 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克XT6 1168 4103 657 77.78% -
275 东风小康 东风风光ix5 1157 15423 1132 2.21% 4214 -72.54%
276 上汽大众 大众辉昂 1140 12826 1268 -10.09% 1736 -34.33%
277 比亚迪 比亚迪唐DM 1130 39795 2333 -51.56% 6405 -82.36%
278 东风本田 本田杰德 1111 14323 731 51.98% 3946 -71.84%
279 福建戴姆勒 奔驰威霆 1110 10732 935 18.72% 759 46.25%
280 吉利汽车 吉利帝豪GSe 1109 10722 109 917.43% 0 -
281 合众新能源 哪吒N01 1108 9339 1202 -7.82% -
282 威马汽车 威马EX5 1099 14071 2056 -46.55% -
283 北汽昌河 北汽昌河A6 1097 5805 775 41.55% 0 -
284 上汽大众 大众途安 1062 14793 971 9.37% 2413 -55.99%
285 小鹏汽车 小鹏G3 1016 15123 505 101.19% 0 -
286 众泰汽车 众泰T600 1005 18707 2555 -60.67% 2519 -60.10%
287 一汽奔腾 奔腾T33 974 4505 464 109.91% -
288 东风启辰 启辰T90 973 9589 949 2.53% 1436 -32.24%
289 中国重汽VGV 中国重汽VGV U70 934 934 - -
290 长安汽车 长安欧尚科赛 928 11023 721 28.71% 1843 -49.65%
291 东风标致 标致5008 913 8824 851 7.29% 1314 -30.52%
292 汉腾汽车 汉腾V7 886 3244 716 23.74% -
293 长安福特 福特金牛座 883 5397 1169 -24.47% 162 445.06%
294 北京汽车 北京汽车绅宝D50 871 15994 770 13.12% 2487 -64.98%
295 一汽大众 大众探影 871 871 - -
296 广汽丰田 广汽丰田iA5 865 865 - -
297 众泰汽车 众泰T300 855 52712 3095 -72.37% 2448 -65.07%
298 广汽讴歌 讴歌RDX 851 6031 807 5.45% 363 134.44%
299 起亚汽车 起亚福瑞迪 842 9246 1833 -54.06% 58 1,351.72%
300 长安福特 福特翼虎 838 8170 378 121.69% 1602 -47.69%
301 众泰汽车 众泰T700 831 17727 2279 -63.54% 2214 -62.47%
302 一汽大众 大众宝来·纯电 827 1119 282 193.26% -
303 广汽讴歌 讴歌CDX 825 5901 690 19.57% 334 147.01%
304 比亚迪 比亚迪F3 817 20007 2236 -63.46% 1568 -47.90%
305 上汽大通 上汽MAXUS D60 809 4340 392 106.38% -
306 吉利汽车 吉利博瑞 803 5930 96 736.46% 683 17.57%
307 一汽红旗 红旗H7 796 11569 616 29.22% 1506 -47.14%
308 福田汽车 福田蒙派克 794 6727 453 75.28% 308 157.79%
309 一汽大众 大众蔚领 793 11186 4 19,725.00% 1844 -57.00%
310 一汽大众奥迪 奥迪Q2L e-tron 785 785 - -
311 凯翼汽车 凯翼E3 768 6395 465 65.16% 800 -4.00%
312 上汽乘用车 荣威Ei5 750 25093 837 -10.39% 1143 -34.38%
313 凯翼汽车 凯翼X5 746 6093 609 22.50% 1187 -37.15%
314 长安汽车 长安CS95 722 6711 611 18.17% 137 427.01%
315 北京现代 现代全新胜达 716 11820 418 71.29% 28 2,457.14%
316 宝沃汽车 宝沃BX7 680 11141 875 -22.29% 853 -20.28%
317 上汽通用别克 别克凯越 676 8268 1063 -36.41% 1021 -33.79%
318 北汽昌河 昌河北斗星 674 6753 706 -4.53% 0 -
319 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎7 669 12954 853 -21.57% 1623 -58.78%
320 北汽新能源 北汽新能源EC 662 15945 926 -28.51% 14205 -95.34%
321 雷丁 雷丁i3 653 869 216 202.31% -
322 上汽通用五菱 宝骏630 648 4224 336 92.86% 552 17.39%
323 东风本田 本田X-NV 646 942 296 118.24% -
324 华晨中华 中华V3 632 16886 1912 -66.95% 702 -9.97%
325 北汽银翔 北汽幻速S3 625 15189 338 84.91% 3008 -79.22%
326 比亚迪 比亚迪e3 625 961 336 86.01% -
327 上汽通用雪佛兰 雪佛兰创酷 624 14075 2054 -69.62% 409 52.57%
328 上汽乘用车 荣威RX8 622 9442 1363 -54.37% 721 -13.73%
329 上汽斯柯达 斯柯达昕动 606 8930 769 -21.20% 498 21.69%
330 奇瑞捷豹路虎 捷豹XFL 587 4207 2 29,250.00% 855 -31.35%
331 上汽大众 大众途观L新能源 554 10624 695 -20.29% -
332 一汽丰田 丰田卡罗拉双擎E+ 526 1509 362 45.30% -
333 广汽乘用车 广汽传祺GS7 522 5980 1127 -53.68% 1221 -57.25%
334 广汽本田 理念VE-1 521 1524 764 -31.81% -
335 北汽银翔 北汽幻速S7 519 14051 133 290.23% 1476 -64.84%
336 北京现代 现代索纳塔 514 2158 155 231.61% 439 17.08%
337 广汽丰田 丰田雷凌双擎E+ 513 1241 478 7.32% -
338 广汽埃安 埃安AION LX 508 831 323 57.28% -
339 斯威汽车 SWM斯威G05 498 1611 613 -18.76% -
340 一汽丰田 丰田皇冠 498 9948 343 45.19% 3193 -84.40%
341 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎5 495 2635 60 725.00% 269 84.01%
342 一汽红旗 红旗HS7 489 3396 608 -19.57% -
343 雷丁 雷丁i5 488 645 157 210.83% -
344 江汽集团 江淮瑞风S5 480 5988 600 -20.00% 50 860.00%
345 奇瑞汽车 奇瑞风云2 480 1185 20 2,300.00% 0 -
346 云雀汽车 全界Q1 458 4168 421 8.79% 290 57.93%
347 长安汽车 长安欧尚A800 452 8024 629 -28.14% 941 -51.97%
348 江淮大众 思皓E20X 439 1639 1200 -63.42% -
349 华晨宝马 宝马X1新能源 434 4373 400 8.50% 909 -52.26%
350 长安汽车 长安欧尚X7 429 678 119 260.50% -
351 斯威汽车 SWM斯威X3 428 4292 501 -14.57% 371 15.36%
352 江汽集团 江淮瑞风S2 422 9723 746 -43.43% 949 -55.53%
353 上汽大众 大众帕萨特新能源 409 2628 597 -31.49% -
354 广汽菲克 Jeep自由侠 408 4856 468 -12.82% 950 -57.05%
355 江汽集团 江淮iEVS4 401 4582 85 371.76% -
356 上汽通用别克 别克微蓝6 400 2337 348 14.94% -
357 北京汽车 北京X5 393 7571 595 -33.95% 1143 -65.62%
358 东风雷诺 雷诺科雷缤 384 646 262 46.56% -
359 江汽集团 江淮瑞风S3 376 13574 846 -55.56% 1721 -78.15%
360 奇瑞汽车 奇瑞E3 368 2945 486 -24.28% 285 29.12%
361 观致汽车 观致5 SUV 366 12916 3528 -89.63% 2680 -86.34%
362 东风标致 标致508 358 4685 523 -31.55% 0 -
363 东风雪铁龙 雪铁龙C3-XR 338 4911 548 -38.32% 273 23.81%
