当前位置:首页 > 汽车销量 > 车型销量排行榜 > 正文

2020年1月全部车型销量排行榜

时间:2020年2月  来源:本站

【车型销量排行榜】根据日前公布的2020年1月汽车销量数据显示,日产轩逸销量为37255辆,在1月所有车型销量排行榜中位居第一,同比下降16.19%。大众朗逸销量为35898辆,在1月所有车型销量排行榜中位居第二,同比下降39.67%。丰田卡罗拉销量为34040辆,在1月所有车型销量排行榜中位居第三,同比下降9.73%。以下是2020年1月所有车型销量排行榜:

排名 厂商 车型 1月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 东风日产 日产轩逸 37255 37255 53626 -30.53% 44454 -16.19%
2 上汽大众 大众朗逸 35898 35898 65138 -44.89% 59507 -39.67%
3 一汽丰田 丰田卡罗拉 34040 34040 31372 8.50% 37711 -9.73%
4 一汽大众 大众宝来 29878 29878 31274 -4.46% 24765 20.65%
5 长城汽车 哈弗H6 26414 26414 41706 -36.67% 45034 -41.35%
6 一汽大众 大众速腾 26294 26294 31789 -17.29% 16587 58.52%
7 长安汽车 长安CS75 PLUS 25773 25773 28620 -9.95% 16519 56.02%
8 广汽丰田 丰田雷凌 23915 23915 17445 37.09% 26681 -10.37%
9 吉利汽车 吉利博越 23472 23472 24427 -3.91% 27503 -14.66%
10 吉利汽车 吉利帝豪 22171 22171 19729 12.38% 21472 3.26%
11 东风本田 本田CR-V 21776 21776 19037 14.39% 17571 23.93%
12 一汽大众 大众探岳 20989 20989 22765 -7.80% 6921 203.27%
13 上汽大众 大众桑塔纳 18686 18686 26772 -30.20% 28840 -35.21%
14 上汽通用雪佛兰 雪佛兰科鲁泽 16988 16988 9644 76.15% -
15 广汽乘用车 广汽传祺GS4 16771 16771 13110 27.93% 7199 132.96%
16 东风本田 本田思域 16354 16354 19031 -14.07% 24374 -32.90%
17 广汽本田 本田雅阁 15918 15918 19419 -18.03% 21336 -25.39%
18 上汽乘用车 荣威RX5 15683 15683 19541 -19.74% 11587 35.35%
19 东风日产 日产奇骏 15640 15640 16830 -7.07% 16262 -3.82%
20 一汽丰田 丰田RAV4 15425 15425 15185 1.58% 17859 -13.63%
21 广汽丰田 丰田凯美瑞 14715 14715 16138 -8.82% 19720 -25.38%
22 上汽乘用车 荣威i5 14526 14526 11479 26.54% 19262 -24.59%
23 长城汽车 哈弗M6 14291 14291 19013 -24.84% 12074 18.36%
24 上汽通用别克 别克GL8 14180 14180 13271 6.85% 8435 68.11%
25 东风本田 本田XR-V 13874 13874 13918 -0.32% 12233 13.41%
26 上汽大众 大众帕萨特 13601 13601 26014 -47.72% 16495 -17.54%
27 北京奔驰 奔驰GLC 13359 13359 12413 7.62% 13104 1.95%
28 长安汽车 长安欧尚X7 13007 13007 11086 17.33% -
29 广汽本田 本田皓影 12907 12907 7273 77.46% -
30 上汽通用别克 别克昂科威 12894 12894 12325 4.62% 12640 2.01%
31 一汽大众捷达 捷达VS5 12830 12830 6639 93.25% -
32 北京奔驰 奔驰E级 12322 12322 15257 -19.24% 15801 -22.02%
33 北京奔驰 奔驰C级 12300 12300 10862 13.24% 15013 -18.07%
34 东风日产 日产逍客 12291 12291 16003 -23.20% 16626 -26.07%
35 一汽丰田 丰田亚洲龙 12038 12038 7514 60.21% -
36 上汽通用别克 别克君威 12017 12017 13514 -11.08% 9568 25.60%
37 华晨宝马 宝马X3 12000 12000 11259 6.58% 9371 28.05%
38 一汽大众 大众迈腾 11789 11789 10944 7.72% 12398 -4.91%
39 一汽大众奥迪 奥迪A4L 11632 11632 15845 -26.59% 16318 -28.72%
40 上汽通用五菱 五菱宏光 11616 11616 53336 -78.22% 38203 -69.59%
41 广汽本田 本田缤智 11455 11455 11569 -0.99% 10690 7.16%
42 上汽乘用车 MG ZS 11285 11285 13682 -17.52% 8864 27.31%
43 一汽大众 大众探歌T-ROC 11243 11243 9653 16.47% 7239 55.31%
44 上汽大众 大众途观L 11132 11132 23690 -53.01% 14181 -21.50%
45 比亚迪 比亚迪宋pro 11018 11018 19053 -42.17% -
46 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎8 11005 11005 14050 -21.67% 10099 8.97%
47 华晨宝马 宝马3系 11000 11000 10983 0.15% 17380 -36.71%
48 长安汽车 长安CS55 PLUS 10952 10952 11148 -1.76% 13464 -18.66%
49 奇瑞汽车 捷途X70 10778 10778 15553 -30.70% 10058 7.16%
50 一汽大众奥迪 奥迪A6L 10610 10610 15506 -31.57% 10122 4.82%
51 华晨宝马 宝马5系 10600 10600 11891 -10.86% 12212 -13.20%
52 一汽大众奥迪 奥迪A3 10499 10499 5024 108.98% 6324 66.02%
53 吉利汽车 吉利帝豪GS 10292 10292 11887 -13.42% 12673 -18.79%
54 长安汽车 长安CS35 PLUS 10253 10253 16389 -37.44% 19600 -47.69%
55 吉利汽车 吉利缤越 10204 10204 10109 0.94% 14627 -30.24%
56 长城汽车 哈弗F7 10193 10193 10333 -1.35% 15057 -32.30%
57 广汽丰田 丰田汉兰达 10176 10176 8097 25.68% 10481 -2.91%
58 上汽通用别克 别克英朗 10086 10086 26083 -61.33% 34622 -70.87%
59 东风日产 日产天籁 9751 9751 11420 -14.61% 6848 42.39%
60 上汽大众 大众途岳 9342 9342 18740 -50.15% 12608 -25.90%
61 广汽本田 本田凌派 9139 9139 10020 -8.79% 14788 -38.20%
62 一汽大众奥迪 奥迪Q5L 9102 9102 16383 -44.44% 9656 -5.74%
63 北京现代 现代领动 8866 8866 19305 -54.07% 3249 172.88%
64 奇瑞汽车 奇瑞艾瑞泽GX 8854 8854 11921 -25.73% 6593 34.29%
65 广汽丰田 丰田YARiS L致炫 8547 8547 3153 171.08% 8436 1.32%
66 一汽大众 大众高尔夫 8310 8310 8126 2.26% 6846 21.38%
67 吉利汽车 吉利远景X3 8207 8207 10160 -19.22% 10441 -21.40%
68 吉利汽车 吉利远景X6 8079 8079 10013 -19.31% 10030 -19.45%
69 华晨宝马 宝马X1 8000 8000 8110 -1.36% 9824 -18.57%
70 吉利汽车 吉利缤瑞 7256 7256 8377 -13.38% 12480 -41.86%
71 一汽大众奥迪 奥迪Q3 7000 7000 4044 73.10% 6637 5.47%
72 上汽通用雪佛兰 雪佛兰探界者 6959 6959 2912 138.98% 4310 61.46%
73 长安马自达 马自达3昂克赛拉 6805 6805 10100 -32.62% 9297 -26.80%
74 东风本田 本田享域 6796 6796 5009 35.68% -
75 一汽奔腾 奔腾X40 6574 6574 1031 537.63% 692 850.00%
76 起亚汽车 起亚智跑 6513 6513 6181 5.37% 10577 -38.42%
77 广汽乘用车 广汽传祺GS3 6494 6494 5029 29.13% 8539 -23.95%
78 东风日产 日产骐达 6343 6343 7323 -13.38% 4455 42.38%
79 广汽丰田 丰田C-HR 6250 6250 3984 56.88% 7786 -19.73%
80 吉利汽车 吉利远景 6075 6075 6169 -1.52% 10750 -43.49%
81 上汽通用五菱 宝骏530 5986 5986 8004 -25.21% 11201 -46.56%
82 东风风行 东风风行T5 5869 5869 3588 63.57% 3456 69.82%
83 一汽红旗 红旗H5经典 5768 5768 4776 20.77% 1 576,700.00%
84 广汽三菱 三菱欧蓝德 5573 5573 9201 -39.43% 7509 -25.78%
85 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎5X 5496 5496 9889 -44.42% 3114 76.49%
86 一汽红旗 红旗HS5 5465 5465 5601 -2.43% -
87 东风启辰 启辰D60 5450 5450 6073 -10.26% 6597 -17.39%
88 东风小康 东风风光S560 5264 5264 8403 -37.36% 7201 -26.90%
89 东风乘用车 东风风神奕炫 5258 5258 5412 -2.85% -
90 东风风行 东风风行菱智 5169 5169 3887 32.98% 6373 -18.89%
91 上汽通用五菱 宝骏510 5148 5148 18406 -72.03% 20911 -75.38%
92 一汽丰田 丰田威驰 5141 5141 3049 68.61% 6377 -19.38%
93 江汽集团 江淮嘉悦A5 5134 5134 6006 -14.52% -
94 起亚汽车 起亚焕驰 5113 5113 2594 97.11% 6352 -19.51%
95 上汽通用五菱 宝骏RS-3 5099 5099 11150 -54.27% -
96 领克汽车 领克03 5067 5067 5952 -14.87% 4374 15.84%
97 一汽大众奥迪 奥迪Q2L 5045 5045 2695 87.20% 1930 161.40%
98 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克CT5 4693 4693 3236 45.02% -
99 起亚汽车 起亚KX3 4686 4686 6155 -23.87% 8 58,475.00%
100 长安汽车 长安逸动 4593 4593 6368 -27.87% 3481 31.94%
101 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克XT4 4579 4579 3280 39.60% 6080 -24.69%
102 东风小康 东风风光580 4566 4566 10693 -57.30% 11449 -60.12%
103 北京奔驰 奔驰GLB 4534 4534 3985 13.78% -
104 广汽本田 本田冠道 4460 4460 5131 -13.08% 6876 -35.14%
105 北京奔驰 奔驰A级 4415 4415 6187 -28.64% 5646 -21.80%
106 长安福特 福特福睿斯 4407 4407 5622 -21.61% 3142 40.26%
107 东风本田 本田英仕派 4406 4406 5484 -19.66% 3750 17.49%
108 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克XT5 4383 4383 6689 -34.47% 7329 -40.20%
109 上汽大众 大众途昂 4377 4377 8785 -50.18% 6020 -27.29%
110 长安汽车 长安欧尚CX70 4348 4348 1695 156.52% 4516 -3.72%
111 沃尔沃亚太 沃尔沃XC60 4303 4303 5929 -27.42% 5173 -16.82%
112 上汽通用别克 别克GL6 4294 4294 1555 176.14% 3969 8.19%
113 上汽通用雪佛兰 雪佛兰沃兰多 4176 4176 2134 95.69% 1791 133.17%
114 北京现代 现代瑞纳 4094 4094 6214 -34.12% 1010 305.35%
115 一汽大众捷达 捷达VA3 4078 4078 2586 57.70% -
116 华晨宝马 宝马1系 4000 4000 3243 23.34% 3239 23.49%
117 上汽通用别克 别克君越 3992 3992 3788 5.39% 4310 -7.38%
118 长安福特 福特福克斯 3972 3972 4119 -3.57% 4724 -15.92%
119 大乘汽车 大乘G60 3901 3901 7659 -49.07% -
120 东风日产 日产劲客 3895 3895 4480 -13.06% 2931 32.89%
121 东风日产 日产蓝鸟 3883 3883 6049 -35.81% 4804 -19.17%
122 上汽通用别克 别克昂科旗 3862 3862 3110 24.18% -
123 上汽大众 大众凌渡 3859 3859 5931 -34.94% 11966 -67.75%
124 起亚汽车 起亚K3 3855 3855 4004 -3.72% 971 297.01%
125 上汽通用五菱 宝骏RM-5 3854 3854 8322 -53.69% -
126 一汽马自达 马自达CX-4 3840 3840 5694 -32.56% 4186 -8.27%
127 北京现代 现代ix25 3834 3834 8043 -52.33% 1206 217.91%
128 北京现代 现代ix35 3762 3762 14315 -73.72% 12441 -69.76%
129 广汽本田 本田奥德赛 3736 3736 3737 -0.03% 2960 26.22%
130 一汽马自达 马自达阿特兹 3699 3699 4724 -21.70% 2823 31.03%
131 江汽集团 瑞风M3 3669 3669 1688 117.36% 4649 -21.08%
132 东风乘用车 东风风神AX7 3658 3658 3411 7.24% 6240 -41.38%
133 上汽乘用车 MG6 3651 3651 5171 -29.39% 5275 -30.79%
134 东风本田 本田艾力绅 3594 3594 4191 -14.24% 1890 90.16%
135 比亚迪 比亚迪秦 3587 3587 3776 -5.01% 0 -
136 上汽通用雪佛兰 雪佛兰迈锐宝XL 3587 3587 7053 -49.14% 13931 -74.25%
137 上汽乘用车 名爵HS 3530 3530 7187 -50.88% 2838 24.38%
138 上汽通用别克 别克昂科拉 3513 3513 1697 107.01% 2885 21.77%
139 一汽丰田 丰田普拉多 3412 3412 2207 54.60% 2851 19.68%
140 上汽乘用车 荣威RX3 3219 3219 4290 -24.97% 3193 0.81%
141 广汽本田 本田飞度 3204 3204 3622 -11.54% 14232 -77.49%
142 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克XT6 3185 3185 1692 88.24% -
143 长城汽车 魏牌VV6 3120 3120 4855 -35.74% 5805 -46.25%
144 北京现代 现代菲斯塔 3109 3109 13707 -77.32% 10240 -69.64%
145 上汽通用五菱 宝骏310 3099 3099 6488 -52.23% 5690 -45.54%
146 上汽乘用车 荣威Ei5 3068 3068 5457 -43.78% 2999 2.30%
147 华晨宝马 宝马5系新能源 3000 3000 2300 30.43% 25 11,900.00%
148 上汽通用五菱 宝骏730 2987 2987 13259 -77.47% 14091 -78.80%
149 上汽通用雪佛兰 雪佛兰科沃兹 2961 2961 4176 -29.09% 28297 -89.54%
150 北京汽车 北京X3 2907 2907 5036 -42.28% -
151 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎3 2906 2906 2878 0.97% 3714 -21.76%
152 上汽大众 大众途铠T-Cross 2772 2772 10732 -74.17% -
153 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克CT6 2760 2760 2747 0.47% 646 327.24%
154 北京现代 现代悦动 2715 2715 19570 -86.13% 1162 133.65%
155 广汽埃安 埃安AION S 2648 2648 8460 -68.70% -
156 一汽大众 大众CC 2561 2561 3270 -21.68% 817 213.46%
157 领克汽车 领克01 2559 2559 2958 -13.49% 5441 -52.97%
158 沃尔沃亚太 沃尔沃S90 2522 2522 3720 -32.20% 2665 -5.37%
159 江铃福特 福特领界 2521 2521 4243 -40.58% 1516 66.29%
160 广汽乘用车 广汽传祺M6 2470 2470 2480 -0.40% 3943 -37.36%
161 北京现代 现代悦纳 2431 2431 11300 -78.49% 487 399.18%
162 上汽斯柯达 斯柯达柯米克 2427 2427 8094 -70.01% 4832 -49.77%
163 一汽丰田 丰田奕泽 2401 2401 2489 -3.54% 7092 -66.14%
164 长安汽车 长安锐程CC 2391 2391 3550 -32.65% 1756 36.16%
165 广汽丰田 丰田YARiS L 致享 2295 2295 7013 -67.28% 6596 -65.21%
166 沃尔沃亚太 沃尔沃S60 2271 2271 2899 -21.66% 1048 116.70%
167 上汽大众 大众帕萨特新能源 2217 2217 3376 -34.33% -
168 一汽奔腾 奔腾B30EV 2161 2161 8735 -75.26% -
169 一汽丰田 丰田威驰FS 2159 2159 1278 68.94% 5192 -58.42%
170 广汽乘用车 广汽传祺M8 2141 2141 3219 -33.49% 1792 19.48%
171 一汽奔腾 奔腾T77 2134 2134 3939 -45.82% 7686 -72.24%
172 斯威汽车 SWM斯威G01 2126 2126 4036 -47.32% 3780 -43.76%
173 斯威汽车 SWM斯威G05 2091 2091 515 306.02% -
174 东风启辰 启辰T60 2034 2034 2558 -20.48% 1612 26.18%
175 吉利汽车 吉利ICON 2029 2029 - -
176 上汽斯柯达 斯柯达昕锐 2027 2027 5135 -60.53% 5607 -63.85%
177 北京现代 现代途胜 2014 2014 5819 -65.39% 439 358.77%
178 长城汽车 哈弗H2 2011 2011 1659 21.22% 5046 -60.15%
179 长安马自达 马自达CX-5 1988 1988 2389 -16.79% 2719 -26.88%
180 北京汽车 北京EU5 1966 1966 21963 -91.05% 3895 -49.53%
181 沃尔沃亚太 沃尔沃XC40 1876 1876 2546 -26.32% -
182 广汽乘用车 广汽传祺GS8 1868 1868 1779 5.00% 2330 -19.83%
183 上汽乘用车 荣威i6 1843 1843 2061 -10.58% 489 276.89%
184 上汽斯柯达 斯柯达明锐 1835 1835 7973 -76.98% 4258 -56.90%
185 上汽通用五菱 宝骏RC-6 1834 1834 3818 -51.96% -
186 上汽大众 大众POLO 1809 1809 2490 -27.35% 13605 -86.70%
187 奇瑞汽车 捷途X95 1802 1802 2003 -10.03% -
188 上汽通用别克 别克威朗 1781 1781 1149 55.00% 14081 -87.35%
189 长安福特 福特蒙迪欧 1767 1767 1912 -7.58% 2255 -21.64%
190 长城汽车 魏牌VV5 1724 1724 2719 -36.59% 2098 -17.83%
191 比亚迪 比亚迪秦EV 1690 1690 1669 1.26% -
192 上汽大通 上汽MAXUS G50 1678 1678 2368 -29.14% 1720 -2.44%
193 奇瑞汽车 星途TX 1675 1675 2001 -16.29% -
194 奇瑞捷豹路虎 路虎发现运动版 1641 1641 1911 -14.13% 1785 -8.07%
195 长城汽车 哈弗F5 1630 1630 1076 51.49% 5068 -67.84%
196 上汽大通 上汽MAXUS G10 1620 1620 3439 -52.89% 1388 16.71%
197 广汽乘用车 广汽传祺GS5 1605 1605 2157 -25.59% 6271 -74.41%
198 汉腾汽车 汉腾X5 1600 1600 1866 -14.26% 2742 -41.65%
199 众泰汽车 众泰T700 1600 1600 1264 26.58% 2292 -30.19%
200 上汽通用雪佛兰 雪佛兰赛欧 1576 1576 156 910.26% 9378 -83.19%
201 长安铃木 铃木启悦 1564 1564 2429 -35.61% 761 105.52%
202 长城汽车 魏牌VV7 1551 1551 1820 -14.78% 2044 -24.12%
203 一汽大众 大众探影 1549 1549 1586 -2.33% -
204 一汽奔腾 奔腾T99 1549 1549 1007 53.82% -
205 北京现代 现代名图 1505 1505 5627 -73.25% 759 98.29%
206 华晨中华 中华V3 1500 1500 1074 39.66% 1920 -21.88%
207 蔚来汽车 蔚来ES6 1493 1493 2537 -41.15% -
208 吉利汽车 吉利星越 1471 1471 1858 -20.83% -
209 长安福特 福特锐界 1457 1457 3457 -57.85% 2486 -41.39%
210 上汽乘用车 名爵EZS纯电动 1429 1429 4718 -69.71% -
211 长安福特 福特锐际 1421 1421 - -
212 上汽通用五菱 宝骏E100 1417 1417 8352 -83.03% 8312 -82.95%
213 广汽三菱 三菱劲炫 1410 1410 2627 -46.33% 2430 -41.98%
214 宝沃汽车 宝沃BX5 1357 1357 3406 -60.16% 2989 -54.60%
215 东风小康 东风风光ix7 1343 1343 1258 6.76% -
216 比亚迪 比亚迪宋MAX 1302 1302 2462 -47.12% 5033 -74.13%
217 长城汽车 欧拉黑猫 1295 1295 2303 -43.77% 1749 -25.96%
218 长城汽车 哈弗H4 1294 1294 1074 20.48% 1595 -18.87%
219 广汽三菱 三菱奕歌 1289 1289 1699 -24.13% 1813 -28.90%
220 上汽乘用车 MG3 1265 1265 1015 24.63% 2050 -38.29%
221 长城汽车 哈弗H9 1237 1237 2021 -38.79% 824 50.12%
222 比亚迪 比亚迪唐 1236 1236 2037 -39.32% 4023 -69.28%
223 广汽丰田 广汽丰田iA5 1236 1236 1178 4.92% -
224 奇瑞捷豹路虎 捷豹XEL 1234 1234 1205 2.41% 683 80.67%
225 起亚汽车 起亚奕跑 1227 1227 526 133.27% 3637 -66.26%
226 领克汽车 领克02 1213 1213 1420 -14.58% 2032 -40.31%
227 比亚迪 比亚迪元Pro 1202 1202 1434 -16.18% 10093 -88.09%
228 理想汽车 理想ONE 1180 1180 - -
229 上汽通用五菱 宝骏RS-5 1179 1179 1316 -10.41% 821 43.61%
230 上汽通用别克 别克阅朗 1174 1174 899 30.59% 1359 -13.61%
231 长安汽车 长安逸动DT 1161 1161 2450 -52.61% 2777 -58.19%
232 东风小康 东风风光ix5 1129 1129 790 42.91% 2777 -59.34%
233 比亚迪 比亚迪宋Pro DM-i 1116 1116 1782 -37.37% -
234 东风雪铁龙 雪铁龙天逸 1091 1091 1405 -22.35% 1607 -32.11%
235 比亚迪 比亚迪唐DM 1049 1049 1150 -8.78% 6908 -84.81%
236 长安汽车 长安CS85 COUPE 1042 1042 1188 -12.29% 865 20.46%
237 比亚迪 比亚迪e2 1028 1028 1566 -34.36% -
238 威马汽车 威马EX5 1027 1027 1516 -32.26% -
239 广汽乘用车 广汽传祺GA6 1011 1011 1125 -10.13% 46 2,097.83%
240 福建戴姆勒 奔驰V级 1009 1009 1585 -36.34% 1062 -4.99%
241 长安汽车 长安悦翔 1005 1005 1825 -44.93% 788 27.54%
242 合众新能源 哪吒N01 1001 1001 667 50.07% 283 253.71%
243 华晨金杯 金杯阁瑞斯 1000 1000 2286 -56.26% 1832 -45.41%
244 汉腾汽车 汉腾X7 1000 1000 1319 -24.18% 1856 -46.12%
245 东风小康 东风风光330 994 994 3305 -69.92% 2837 -64.96%
246 起亚汽车 起亚福瑞迪 980 980 916 6.99% 31 3,061.29%
247 郑州日产 日产途达 973 973 1836 -47.00% 1183 -17.75%
248 长安福特 福特金牛座 961 961 923 4.12% 279 244.44%
249 广汽菲克 Jeep自由光 932 932 3192 -70.80% 1936 -51.86%
250 一汽丰田 丰田卡罗拉双擎E+ 928 928 1133 -18.09% -
251 上汽通用别克 别克凯越 923 923 882 4.65% 1231 -25.02%
252 东风日产 日产楼兰 920 920 2101 -56.21% 1354 -32.05%
253 上汽通用五菱 宝骏360 902 902 5205 -82.67% 10826 -91.67%
254 上汽乘用车 荣威RX8 896 896 1417 -36.77% 386 132.12%
255 广汽菲克 Jeep大指挥官 891 891 1672 -46.71% 1704 -47.71%
256 北京现代 现代全新胜达 883 883 3741 -76.40% 733 20.46%
257 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎7 881 881 1192 -26.09% 1649 -46.57%
258 一汽红旗 红旗HS7 856 856 594 44.11% -
259 东风英菲尼迪 英菲尼迪Q50L 832 832 1626 -48.83% 618 34.63%
260 斯威汽车 SWM斯威X7 807 807 1109 -27.23% 2400 -66.38%
261 长安汽车 长安逸动新能源 806 806 1484 -45.69% 2049 -60.66%
262 长安汽车 长安欧尚A600 804 804 1096 -26.64% 1973 -59.25%
263 众泰汽车 众泰T600 800 800 1019 -21.49% 2111 -62.10%
264 华晨宝马 宝马X2 800 800 2029 -60.57% -
265 东风启辰 启辰T90 792 792 970 -18.35% 1194 -33.67%
266 长安福特 福特翼虎 791 791 728 8.65% 929 -14.85%
267 奇瑞新能源 奇瑞小蚂蚁 751 751 5510 -86.37% 3375 -77.75%
268 上汽乘用车 MG5 744 744 2243 -66.83% 40 1,760.00%
269 东风标致 标致4008 738 738 948 -22.15% 1562 -52.75%
270 长安汽车 长安CS95 732 732 787 -6.99% 310 136.13%
271 长城汽车 哈弗H7 728 728 1076 -32.34% 1171 -37.83%
272 上汽通用五菱 宝骏630 720 720 144 400.00% 336 114.29%
273 江汽集团 江淮瑞风S2 719 719 398 80.65% 1303 -44.82%
274 福建戴姆勒 奔驰威霆 707 707 1186 -40.39% 913 -22.56%
275 吉利汽车 吉利嘉际新能源 706 706 - -
276 北京汽车 北京BJ40 705 705 2056 -65.71% 779 -9.50%
277 长安汽车 长安CS15 662 662 1543 -57.10% 1462 -54.72%
278 东风启辰 启辰T70 657 657 1390 -52.73% 2187 -69.96%
279 上汽大众 大众途安 650 650 1627 -60.05% 1566 -58.49%
280 一汽大众捷达 捷达VS7 649 649 - -
281 北汽昌河 北汽昌河A6 641 641 938 -31.66% 168 281.55%
282 小鹏汽车 小鹏G3 630 630 1485 -57.58% 599 5.18%
283 吉利汽车 吉利星越新能源 624 624 1987 -68.60% -
284 奇瑞捷豹路虎 路虎揽胜极光 624 624 1354 -53.91% 65 860.00%
285 凯翼汽车 凯翼X3 622 622 2832 -78.04% 348 78.74%
286 上汽斯柯达 斯柯达柯珞克 618 618 4743 -86.97% 2941 -78.99%
287 宝沃汽车 宝沃BX7 611 611 567 7.76% 1508 -59.48%
288 华晨宝马 宝马X1新能源 600 600 181 231.49% 33 1,718.18%
289 汉腾汽车 汉腾V7 600 600 912 -34.21% -
290 北汽银翔 北汽幻速S6 600 600 0 - 149 302.68%
291 众泰汽车 众泰T300 600 600 501 19.76% 2597 -76.90%
292 上汽大众 大众辉昂 596 596 1193 -50.04% 1407 -57.64%
293 长安汽车 长安欧诺 584 584 1849 -68.42% 2614 -77.66%
294 上汽乘用车 荣威ei6 583 583 579 0.69% 1318 -55.77%
295 一汽丰田 丰田皇冠 575 575 430 33.72% 1287 -55.32%
296 长安汽车 长安欧尚A800 567 567 227 149.78% 1136 -50.09%
297 吉利汽车 吉利博瑞 554 554 0 - 492 12.60%
298 福田汽车 福田蒙派克 551 551 983 -43.95% 437 26.09%
299 东风标致 标致408 534 534 555 -3.78% 829 -35.59%
300 广汽讴歌 讴歌CDX 523 523 872 -40.02% 528 -0.95%
301 一汽红旗 红旗H7 518 518 1075 -51.81% 4648 -88.86%
302 长城汽车 哈弗H1 513 513 168 205.36% 119 331.09%
303 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎5 510 510 719 -29.07% 200 155.00%
304 海马汽车 海马8S 509 509 955 -46.70% -
305 江汽集团 江淮瑞风S3 505 505 848 -40.45% 1122 -54.99%
306 中国重汽VGV 英致727 500 500 84 495.24% 339 47.49%
307 中国重汽VGV 中国重汽VGV U70 500 500 2119 -76.40% -
308 长安福特 福特翼搏 495 495 96 415.63% 921 -46.25%
309 比亚迪 比亚迪秦Pro 495 495 1576 -68.59% 1365 -63.74%
310 起亚汽车 起亚K2 490 490 10 4,800.00% 109 349.54%
311 奇瑞捷豹路虎 捷豹XFL 489 489 724 -32.46% 115 325.22%
312 广汽丰田 丰田雷凌双擎E+ 486 486 776 -37.37% -
313 北京汽车 北京汽车绅宝D50 471 471 642 -26.64% 1007 -53.23%
314 一汽奔腾 奔腾T33 469 469 494 -5.06% -
315 东南汽车 东南A5翼舞 468 468 628 -25.48% 1213 -61.42%
316 吉利汽车 吉利帝豪GSe 468 468 84 457.14% 2808 -83.33%
317 起亚汽车 起亚KX5 466 466 0 - 251 85.66%
318 吉利汽车 吉利嘉际 466 466 3093 -84.93% -
319 凯翼汽车 凯翼X5 460 460 2397 -80.81% 545 -15.60%
320 吉利汽车 吉利博瑞新能源 458 458 2781 -83.53% 2873 -84.06%
321 比亚迪 比亚迪秦Pro新能源 454 454 1272 -64.31% 4178 -89.13%
322 东风本田 本田UR-V 446 446 2231 -80.01% 2212 -79.84%
323 东南汽车 东南DX5 446 446 1746 -74.46% -
324 上汽斯柯达 斯柯达柯迪亚克 436 436 4862 -91.03% 1827 -76.14%
325 北京汽车 北京X5 428 428 345 24.06% 400 7.00%
326 一汽大众 大众高尔夫嘉旅 428 428 0 - 2247 -80.95%
327 长城汽车 长城C30 425 425 72 490.28% 147 189.12%
328 东风小康 东风风光370 423 423 56 655.36% 78 442.31%
329 长城汽车 哈弗H5 409 409 265 54.34% 164 149.39%
330 东南汽车 东南DX3 403 403 586 -31.23% 1362 -70.41%
331 比亚迪 比亚迪F3 402 402 1383 -70.93% 2965 -86.44%
332 北汽制造 北汽勇士 383 383 319 20.06% 317 20.82%
333 上汽通用雪佛兰 雪佛兰创酷 382 382 503 -24.06% 41 831.71%
334 广汽讴歌 讴歌RDX 377 377 924 -59.20% 370 1.89%
335 斯威汽车 SWM斯威X3 376 376 789 -52.34% 650 -42.15%
336 一汽奔腾 奔腾B30 376 376 173 117.34% 1 37,500.00%
337 江汽集团 江淮瑞风S4 371 371 663 -44.04% 7586 -95.11%
338 上汽通用雪佛兰 雪佛兰创界 359 359 982 -63.44% -
339 东风标致 标致5008 358 358 548 -34.67% 825 -56.61%
340 江铃汽车 江铃易至EV3 354 354 459 -22.88% 204 73.53%
341 北京汽车 北京U7 348 348 442 -21.27% 1713 -79.68%
342 长安汽车 长安欧尚科赛 343 343 371 -7.55% 2025 -83.06%
343 上汽斯柯达 斯柯达速派 340 340 3479 -90.23% 1587 -78.58%
344 东风标致 标致508 332 332 323 2.79% 149 122.82%
345 奇瑞汽车 奇瑞E3 331 331 601 -44.93% 86 284.88%
346 凯翼汽车 凯翼E3 327 327 2323 -85.92% 690 -52.61%
347 广汽埃安 埃安AION LX 301 301 510 -40.98% -
348 华晨华颂 华颂7 300 300 8 3,650.00% -
349 上汽大通 上汽MAXUS D60 300 300 303 -0.99% -
350 云雀汽车 全界Q1 296 296 446 -33.63% 415 -28.67%
351 腾势汽车 腾势 296 296 0 - 93 218.28%
352 沃尔沃亚太 沃尔沃S90新能源 283 283 125 126.40% -
353 东风标致 标致308 281 281 636 -55.82% 1844 -84.76%
354 东风雷诺 雷诺科雷缤 280 280 317 -11.67% -
355 东风本田 本田X-NV 264 264 565 -53.27% -
356 华晨中华 中华H530 250 250 137 82.48% 0 -
357 华晨中华 中华V7 250 250 189 32.28% 734 -65.94%
358 中国重汽VGV 英致G5 250 250 0 - 234 6.84%
359 中国重汽VGV 英致G3 250 250 0 - 273 -8.42%
