当前位置:首页 > 汽车销量 > 车型销量排行榜 > 正文

2020年4月全部车型销量排行榜

时间:2020年5月  来源:本站

【车型销量排行榜】根据日前公布的2020年4月汽车销量数据显示,日产轩逸销量为41470辆,在4月所有车型销量排行榜中位居第一,同比增长48.63%。大众朗逸销量为35507辆,在4月所有车型销量排行榜中位居第二,同比下降2.78%。别克英朗销量为30643辆,在4月所有车型销量排行榜中位居第三,同比增长143.24%。以下是2020年4月所有车型销量排行榜:

排名 厂商 车型 4月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 东风日产 日产轩逸 41470 109181 23937 73.25% 27902 48.63%
2 上汽大众 大众朗逸 35507 99406 24698 43.76% 36522 -2.78%
3 上汽通用别克 别克英朗 30643 49374 8645 254.46% 12598 143.24%
4 一汽丰田 丰田卡罗拉 30554 83537 16529 84.85% 30403 0.50%
5 东风本田 本田思域 24556 43877 2967 727.64% 13182 86.28%
6 长城汽车 哈弗H6 24018 75822 20319 18.20% 28045 -14.36%
7 一汽大众 大众宝来 23731 79998 22289 6.47% 19874 19.41%
8 东风本田 本田CR-V 21333 45669 2560 733.32% 11506 85.41%
9 吉利汽车 吉利帝豪 20310 57137 11033 84.08% 10847 87.24%
10 一汽大众 大众速腾 20231 68288 18935 6.84% 27240 -25.73%
11 长安汽车 长安CS75 PLUS 20113 68176 18424 9.17% 7688 161.62%
12 广汽丰田 丰田雷凌 19815 57946 13719 44.43% 15077 31.43%
13 广汽本田 本田雅阁 18912 48018 10621 78.06% 21276 -11.11%
14 吉利汽车 吉利博越 18683 60814 15096 23.76% 17518 6.65%
15 上汽通用五菱 五菱宏光 18347 43427 10924 67.95% 23182 -20.86%
16 一汽丰田 丰田RAV4 16871 45829 11446 47.40% 11150 51.31%
17 上汽大众 大众帕萨特 15805 35555 5274 199.68% 16946 -6.73%
18 东风本田 本田XR-V 15480 32273 2919 430.32% 14390 7.57%
19 广汽丰田 丰田凯美瑞 15459 47262 14822 4.30% 14079 9.80%
20 一汽大众奥迪 奥迪A6L 15104 40831 12164 24.17% 6833 121.04%
21 长城汽车 哈弗M6 15096 38129 8555 76.46% 10004 50.90%
22 上汽大众 大众途观L 14953 31727 4893 205.60% 15357 -2.63%
23 华晨宝马 宝马3系 14671 35543 8385 74.97% 13144 11.62%
24 东风日产 日产逍客 14328 34615 5211 174.96% 11783 21.60%
25 北京奔驰 奔驰C级 14152 41730 13131 7.78% 12504 13.18%
26 上汽通用雪佛兰 雪佛兰科鲁泽 13308 32676 2286 482.15% 10476 27.03%
27 北京奔驰 奔驰GLC 13148 43707 13489 -2.53% 11004 19.48%
28 北京奔驰 奔驰E级 12900 42475 13910 -7.26% 12504 3.17%
29 上汽通用别克 别克昂科威 12827 33118 5002 156.44% 12015 6.76%
30 上汽大众 大众途岳 12808 26236 3082 315.57% 12129 5.60%
31 广汽本田 本田凌派 12692 27936 4665 172.07% 11508 10.29%
32 一汽大众 大众迈腾 12654 32647 7378 71.51% 12537 0.93%
33 广汽本田 本田缤智 12379 28055 2953 319.20% 7583 63.25%
34 华晨宝马 宝马X3 12049 35107 9415 27.98% 9917 21.50%
35 比亚迪 比亚迪宋pro 12023 36211 11827 1.66% -
36 一汽大众奥迪 奥迪Q5L 11777 34057 10882 8.22% 7801 50.97%
37 华晨宝马 宝马5系 11702 34442 10186 14.88% 10723 9.13%
38 东风日产 日产奇骏 11666 34105 5270 121.37% 18458 -36.80%
39 上汽通用别克 别克君威 11561 32243 8631 33.95% 9880 17.01%
40 上汽乘用车 荣威RX5 11450 37253 7052 62.37% 10554 8.49%
41 长安汽车 长安逸动 11092 26102 8402 32.02% 4403 151.92%
42 广汽本田 本田皓影 11012 32275 7615 44.61% -
43 长城汽车 哈弗F7 10911 28191 6067 79.84% 10140 7.60%
44 长安汽车 长安CS35 PLUS 10330 33392 10891 -5.15% 8245 25.29%
45 长安汽车 长安欧尚X7 10084 35075 11677 -13.64% -
46 一汽大众奥迪 奥迪A4L 9778 28413 5422 80.34% 13611 -28.16%
47 吉利汽车 吉利帝豪GS 9774 28184 7116 37.35% 7118 37.31%
48 上汽大众 大众凌渡 9581 15755 1838 421.27% 8025 19.39%
49 上汽大众 大众桑塔纳 9469 39870 10776 -12.13% 15501 -38.91%
50 华晨宝马 宝马X1 9242 24424 5999 54.06% 7150 29.26%
51 一汽红旗 红旗HS5 8903 20608 5362 66.04% -
52 一汽大众奥迪 奥迪A3 8885 22331 2581 244.25% 6422 38.35%
53 广汽乘用车 广汽传祺GS4 8806 35026 7815 12.68% 7523 17.05%
54 上汽乘用车 MG ZS 8798 28296 6503 35.29% 9240 -4.78%
55 吉利汽车 吉利缤瑞 8502 19386 2095 305.82% 6033 40.92%
56 吉利汽车 吉利远景X6 8399 26036 7836 7.18% 6097 37.76%
57 长安马自达 马自达3昂克赛拉 8096 21100 4811 68.28% 5549 45.90%
58 上汽乘用车 荣威i5 7908 27720 4838 63.46% 9148 -13.55%
59 一汽大众 大众探岳 7871 36189 7030 11.96% 7083 11.13%
60 吉利汽车 吉利缤越 7649 26417 6510 17.50% 12784 -40.17%
61 起亚汽车 起亚KX3 7629 16339 4002 90.63% 16 47,581.25%
62 一汽大众 大众高尔夫 7509 20357 4369 71.87% 9469 -20.70%
63 广汽丰田 丰田YARiS L致炫 7488 24169 7002 6.94% 1682 345.18%
64 广汽丰田 丰田汉兰达 7333 25851 7184 2.07% 7502 -2.25%
65 吉利汽车 吉利远景X3 7305 22843 6316 15.66% 7119 2.61%
66 北京现代 现代领动 7245 23060 6567 10.32% 10036 -27.81%
67 一汽丰田 丰田亚洲龙 7232 22083 2076 248.36% 6241 15.88%
68 一汽大众 大众探歌T-ROC 7163 23829 4969 44.15% 8438 -15.11%
69 长安汽车 长安CS55 PLUS 7096 27184 7946 -10.70% 5918 19.91%
70 东风日产 日产天籁 6755 20599 3133 115.61% 6092 10.88%
71 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克XT5 6413 13064 2198 191.77% 1208 430.88%
72 吉利汽车 吉利远景 6317 16852 3442 83.53% 6730 -6.14%
73 一汽大众捷达 捷达VS5 6171 26513 4638 33.05% -
74 领克汽车 领克03 5915 17359 5307 11.46% 3018 95.99%
75 广汽本田 本田飞度 5828 12256 2976 95.83% 15349 -62.03%
76 一汽大众奥迪 奥迪Q3 5756 15629 2160 166.48% 3492 64.83%
77 一汽丰田 丰田威驰 5739 14683 3240 77.13% 6264 -8.38%
78 北京现代 现代ix35 5736 14715 5105 12.36% 10655 -46.17%
79 东风风行 东风风行菱智 5660 16779 4155 36.22% 5498 2.95%
80 东风本田 本田享域 5619 12965 550 921.64% 5590 0.52%
81 江汽集团 江淮嘉悦A5 5564 14761 3053 82.25% -
82 北京奔驰 奔驰A级 5433 17489 6289 -13.61% 4346 25.01%
83 广汽本田 本田冠道 5340 10733 838 537.23% 6585 -18.91%
84 上汽通用别克 别克君越 5299 10207 756 600.93% 6665 -20.50%
85 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎7 5290 9390 2844 86.01% 2266 133.45%
86 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎8 5278 23839 5490 -3.86% 2998 76.05%
87 上汽大众 大众途昂 5137 11835 1973 160.36% 6570 -21.81%
88 比亚迪 比亚迪秦EV 5096 13486 5271 -3.32% -
89 长安福特 福特锐际 5072 8586 1107 358.18% -
90 沃尔沃亚太 沃尔沃XC60 5006 11709 2289 118.70% 5306 -5.65%
91 奇瑞汽车 捷途X70 4811 23352 4626 4.00% 9103 -47.15%
92 广汽丰田 丰田C-HR 4590 14410 3570 28.57% 4038 13.67%
93 上汽通用五菱 宝骏530 4583 16024 3687 24.30% 5926 -22.66%
94 一汽红旗 红旗H5经典 4558 13237 2757 65.32% 3557 28.14%
95 奇瑞汽车 奇瑞艾瑞泽GX 4522 22325 5222 -13.40% 5765 -21.56%
96 北京现代 现代菲斯塔 4421 11435 3806 16.16% 5830 -24.17%
97 北京奔驰 奔驰GLB 4300 14219 4505 -4.55% -
98 广汽丰田 丰田威兰达 4289 4289 - -
99 一汽大众捷达 捷达VS7 4191 9424 2991 40.12% -
100 起亚汽车 起亚智跑 4083 13583 2982 36.92% 8707 -53.11%
101 一汽丰田 丰田奕泽 4075 7250 701 481.31% 3913 4.14%
102 上汽通用五菱 宝骏510 4064 15203 5108 -20.44% 4343 -6.42%
103 一汽大众捷达 捷达VA3 4053 11487 2606 55.53% -
104 起亚汽车 起亚焕驰 4005 16999 6488 -38.27% 3364 19.05%
105 上汽乘用车 名爵HS 3999 11302 2236 78.85% 3604 10.96%
106 北京现代 现代ix25 3986 12245 4354 -8.45% 2460 62.03%
107 一汽马自达 马自达CX-4 3976 11141 2732 45.53% 3798 4.69%
108 上汽通用别克 别克昂科拉 3937 8024 272 1,347.43% 0 -
109 一汽大众奥迪 奥迪Q2L 3830 10440 1379 177.74% 2175 76.09%
110 长安福特 福特福睿斯 3757 10601 1707 120.09% 4189 -10.31%
111 广汽三菱 三菱欧蓝德 3684 11105 1579 133.31% 6185 -40.44%
112 一汽大众 大众探影 3656 6394 1150 217.91% -
113 上汽通用雪佛兰 雪佛兰赛欧 3644 9952 3000 21.47% 7331 -50.29%
114 广汽本田 本田奥德赛 3636 9945 1814 100.44% 4230 -14.04%
115 特斯拉中国 特斯拉 Model 3 3635 17695 10160 -64.22% -
116 东风日产 日产骐达 3609 14232 3065 17.75% 5434 -33.58%
117 长安马自达 马自达CX-5 3600 7808 1859 93.65% 2959 21.66%
118 广汽埃安 埃安AION S 3586 10624 2957 21.27% -
119 上汽通用五菱 宝骏RS-3 3559 11387 2197 61.99% -
120 广汽丰田 丰田YARiS L 致享 3557 8974 2675 32.97% 922 285.79%
121 东风乘用车 东风风神奕炫 3393 10820 1617 109.83% -
122 北京现代 现代悦动 3375 8927 2765 22.06% 6632 -49.11%
123 沃尔沃亚太 沃尔沃S90 3359 6947 1013 231.59% 3441 -2.38%
124 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克XT4 3327 9498 1578 110.84% 5849 -43.12%
125 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎5X 3275 14679 2257 45.10% 3249 0.80%
126 东风本田 本田英仕派 3173 8159 580 447.07% 5038 -37.02%
127 一汽马自达 马自达阿特兹 3095 10036 2582 19.87% 2575 20.19%
128 上汽通用雪佛兰 雪佛兰迈锐宝XL 3077 6898 114 2,599.12% 5057 -39.15%
129 华晨宝马 宝马1系 3016 10091 2672 12.87% 3041 -0.82%
130 长城汽车 魏牌VV6 3001 7926 1567 91.51% 4106 -26.91%
131 蔚来汽车 蔚来ES6 2907 6550 1479 96.55% -
132 长安福特 福特福克斯 2888 9120 1737 66.26% 3711 -22.18%
133 上汽通用五菱 宝骏730 2877 8407 1995 44.21% 3074 -6.41%
134 上汽乘用车 MG6 2828 8651 1930 46.53% 5516 -48.73%
135 东风本田 本田艾力绅 2809 6649 246 1,041.87% 2900 -3.14%
136 一汽丰田 丰田普拉多 2786 10301 3663 -23.94% 3837 -27.39%
137 上汽通用别克 别克GL8 2768 20088 2270 21.94% 7088 -60.95%
138 上汽通用雪佛兰 雪佛兰探界者 2754 14001 4248 -35.17% 4954 -44.41%
139 东风启辰 启辰D60 2743 9693 1251 119.26% 6221 -55.91%
140 北京现代 现代瑞纳 2695 10562 2995 -10.02% 4046 -33.39%
141 广汽乘用车 广汽传祺GS3 2660 13989 3894 -31.69% 4860 -45.27%
142 江汽集团 瑞风M3 2651 10149 2579 2.79% 3278 -19.13%
143 东风小康 东风风光580 2627 10578 2827 -7.07% 1717 53.00%
144 理想汽车 理想ONE 2622 5518 1447 81.20% -
145 一汽奔腾 奔腾T77 2616 7339 2013 29.96% 2131 22.76%
146 一汽大众 大众CC 2593 6698 1443 79.70% 3224 -19.57%
147 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎3 2589 13162 4839 -46.50% 4549 -43.09%
148 华晨宝马 宝马5系新能源 2575 8113 2093 23.03% 2615 -1.53%
149 吉利汽车 吉利ICON 2565 7148 2036 25.98% -
150 一汽丰田 丰田威驰FS 2545 6330 1442 76.49% 2135 19.20%
151 广汽乘用车 广汽传祺M6 2539 7329 1792 41.69% 2742 -7.40%
152 起亚汽车 起亚KX5 2444 3433 514 375.49% 1559 56.77%
153 上汽斯柯达 斯柯达明锐 2412 5178 784 207.65% 7068 -65.87%
154 起亚汽车 起亚K3 2354 7778 1470 60.14% 3431 -31.39%
155 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克CT4 2300 2302 2 114,900.00% -
156 奇瑞新能源 奇瑞小蚂蚁 2299 4593 1073 114.26% 4129 -44.32%
157 华晨宝马 宝马X2 2242 5431 2141 4.72% -
158 上汽大众 大众POLO 2207 6290 1966 12.26% 4389 -49.72%
159 奇瑞捷豹路虎 路虎发现运动版 2199 4978 1126 95.29% 1577 39.44%
160 比亚迪 比亚迪宋 2176 3285 1109 96.21% 546 298.53%
161 北京汽车 北京X3 2138 7222 1926 11.01% -
162 上汽通用五菱 宝骏310 2136 7166 1769 20.75% 3231 -33.89%
163 领克汽车 领克02 2107 4782 996 111.55% 2011 4.77%
164 领克汽车 领克01 2073 6082 942 120.06% 3781 -45.17%
165 一汽大众 大众高尔夫·纯电 2068 2198 83 2,391.57% -
166 上汽通用五菱 宝骏E100 2042 5351 1557 31.15% 3074 -33.57%
167 东风日产 日产蓝鸟 2039 8393 1629 25.17% 3886 -47.53%
168 上汽斯柯达 斯柯达昕锐 2037 5478 1085 87.74% 3169 -35.72%
169 广汽菲克 Jeep指南者 2020 6339 3767 -46.38% 2715 -25.60%
170 斯威汽车 SWM斯威G01 2002 5742 1211 65.32% 2019 -0.84%
171 长安福特 福特金牛座 2001 4306 1277 56.70% 351 470.09%
172 北京现代 现代途胜 1999 5497 1481 34.98% 868 130.30%
173 斯威汽车 SWM斯威G05 1976 6421 2002 -1.30% -
174 东风风行 东风风行T5 1965 11102 2069 -5.03% 1877 4.69%
175 沃尔沃亚太 沃尔沃S60 1964 5053 802 144.89% 528 271.97%
176 上汽斯柯达 斯柯达柯米克 1921 5946 721 166.44% 1909 0.63%
177 长安福特 福特锐界 1920 6175 2655 -27.68% 2617 -26.63%
178 长安汽车 长安欧诺 1905 4440 1616 17.88% 2833 -32.76%
179 长城汽车 魏牌VV5 1867 4551 850 119.65% 1007 85.40%
180 沃尔沃亚太 沃尔沃XC40 1838 4134 388 373.71% -
181 北京现代 现代悦纳 1837 5735 1439 27.66% 2530 -27.39%
182 一汽奔腾 奔腾X40 1792 10446 1686 6.29% 3432 -47.79%
183 东风标致 标致408 1768 2668 286 518.18% 365 384.38%
184 比亚迪 比亚迪宋Pro DM-i 1768 4646 1508 17.24% -
185 长城汽车 欧拉黑猫 1760 4445 1138 54.66% 3505 -49.79%
186 长城汽车 哈弗F5 1747 4507 1048 66.70% 2034 -14.11%
187 长安铃木 铃木启悦 1711 4679 1404 21.87% 902 89.69%
188 东风启辰 启辰T60 1688 4390 605 179.01% 688 145.35%
189 上汽乘用车 MG5 1683 6035 3025 -44.36% 330 410.00%
190 起亚汽车 起亚奕跑 1679 3821 908 84.91% 2970 -43.47%
191 上汽乘用车 MG3 1667 5011 1487 12.10% 1920 -13.18%
192 东风小康 东风风光S560 1645 9831 2576 -36.14% 1432 14.87%
193 长安福特 福特蒙迪欧 1627 4980 931 74.76% 1901 -14.41%
194 长城汽车 哈弗H9 1593 4542 1397 14.03% 1084 46.96%
195 广汽乘用车 广汽传祺GS8 1592 4949 1141 39.53% 1957 -18.65%
196 比亚迪 比亚迪元Pro 1591 5307 2009 -20.81% 6428 -75.25%
197 比亚迪 比亚迪宋MAX 1575 4767 1669 -5.63% 7794 -79.79%
198 野马汽车 野马T60博骏 1565 2565 712 119.80% 1259 24.31%
199 比亚迪 比亚迪秦 1564 7370 1531 2.16% 0 -
200 北京现代 现代名图 1558 4621 1517 2.70% 2545 -38.78%
201 长城汽车 哈弗H4 1539 3954 1000 53.90% 2294 -32.91%
202 广汽乘用车 广汽传祺M8 1527 5335 1330 14.81% 2456 -37.83%
203 中国重汽VGV 中国重汽VGV U70 1521 3942 1318 15.40% -
204 长安汽车 长安锐程CC 1511 5016 739 104.47% 558 170.79%
205 上汽通用雪佛兰 雪佛兰开拓者 1493 1493 - -
206 长安汽车 长安悦翔 1450 3772 798 81.70% 1003 44.57%
207 福建戴姆勒 奔驰V级 1429 3549 829 72.38% 1246 14.69%
208 华晨金杯 金杯阁瑞斯 1423 4067 1027 38.56% 1196 18.98%
209 福建戴姆勒 奔驰威霆 1411 3375 799 76.60% 847 66.59%
210 东风英菲尼迪 英菲尼迪QX50 1410 2110 650 116.92% 2049 -31.19%
211 吉利汽车 吉利星越 1395 4052 747 86.75% -
212 威马汽车 威马EX5 1388 4155 1173 18.33% 1377 0.80%
213 东风小康 东风风光330 1387 4438 1732 -19.92% 1332 4.13%
214 一汽大众 大众迈腾GTE 1377 1377 - -
215 一汽大众 大众蔚领 1374 1540 81 1,596.30% 3954 -65.25%
216 一汽大众 大众宝来·纯电 1364 1479 79 1,626.58% -
217 上汽大众 大众途铠T-Cross 1354 5447 1034 30.95% 3719 -63.59%
218 比亚迪 比亚迪唐DM 1343 3320 807 66.42% 5484 -75.51%
219 比亚迪 比亚迪e2 1322 3870 1215 8.81% -
220 东风乘用车 东风风神AX7 1306 6391 1222 6.87% 1855 -29.60%
221 上汽通用别克 别克微蓝6 1298 1667 198 555.56% 500 159.60%
222 上汽乘用车 荣威ei6 1277 2694 483 164.39% 2819 -54.70%
223 东风日产 日产劲客 1275 7960 2106 -39.46% 3318 -61.57%
224 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克CT5 1265 6889 907 39.47% -
225 上汽通用五菱 宝骏RM-5 1260 6842 1390 -9.35% -
226 江铃福特 福特领界 1226 5343 1246 -1.61% 5945 -79.38%
227 吉利汽车 吉利嘉际新能源 1222 3855 1014 20.51% -
228 上汽通用五菱 宝骏360 1219 3002 739 64.95% 2030 -39.95%
229 长城汽车 魏牌VV7 1202 3494 638 88.40% 2043 -41.16%
230 长安汽车 长安CS85 COUPE 1166 3875 1060 10.00% 1471 -20.73%
231 上汽大众 大众帕萨特新能源 1137 3873 519 119.08% -
232 东风雪铁龙 雪铁龙C3-XR 1121 1357 79 1,318.99% 432 159.49%
233 长城汽车 哈弗H2 1115 4554 1215 -8.23% 3295 -66.16%
234 斯威汽车 SWM斯威X3 1100 1926 335 228.36% 372 195.70%
235 北京汽车 北京BJ40 1089 2291 405 168.89% 787 38.37%
236 上汽大众 大众途安 1059 2173 402 163.43% 1595 -33.61%
237 上汽大众 大众途观L新能源 1035 1303 29 3,468.97% 1455 -28.87%
238 小鹏汽车 小鹏G3 1008 2427 789 27.76% 2200 -54.18%
239 郑州日产 日产途达 982 2773 620 58.39% 853 15.12%
240 奇瑞捷豹路虎 捷豹XEL 961 2620 420 128.81% 1096 -12.32%
241 奇瑞汽车 星途TX 951 3940 877 8.44% 2113 -54.99%
242 上汽通用五菱 宝骏RC-6 951 3466 531 79.10% -
243 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克CT6 927 4619 902 2.77% 852 8.80%
244 上汽斯柯达 斯柯达柯迪亚克 917 1719 300 205.67% 2833 -67.63%
245 上汽大众 大众威然 917 917 - -
246 上汽大通 上汽MAXUS G10 907 3662 730 24.25% 1549 -41.45%
247 起亚汽车 起亚福瑞迪 898 2815 920 -2.39% 412 117.96%
248 上汽通用别克 别克昂科旗 895 5893 891 0.45% -
249 比亚迪 比亚迪唐 874 3713 1399 -37.53% 3102 -71.82%
250 吉利汽车 吉利博瑞 872 2720 687 26.93% 1303 -33.08%
251 江汽集团 江淮瑞风S3 872 1987 440 98.18% 995 -12.36%
252 北京现代 现代全新胜达 870 2018 260 234.62% 1992 -56.33%
253 上汽通用五菱 宝骏630 864 1920 336 157.14% 360 140.00%
254 东风本田 本田UR-V 857 1495 192 346.35% 3586 -76.10%
255 一汽奔腾 奔腾T99 849 2860 359 136.49% -
256 比亚迪 比亚迪秦Pro新能源 845 2037 613 37.85% 2917 -71.03%
257 一汽丰田 丰田皇冠 844 1772 285 196.14% 1814 -53.47%
258 长安福特 福特翼虎 825 2301 595 38.66% 1395 -40.86%
259 上汽乘用车 荣威RX3 824 4851 529 55.77% 1788 -53.91%
260 奇瑞捷豹路虎 路虎揽胜极光 804 1682 247 225.51% 190 323.16%
261 上汽乘用车 荣威i6 796 3400 702 13.39% 4334 -81.63%
262 长城汽车 哈弗H7 789 2082 499 58.12% 1200 -34.25%
263 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克XT6 770 4091 117 558.12% -
264 长安汽车 长安欧尚CX70 765 11514 4073 -81.22% 2072 -63.08%
265 长安汽车 长安逸动DT 743 3441 1338 -44.47% 1448 -48.69%
266 东风日产 日产楼兰 734 2159 397 84.89% 2048 -64.16%
267 一汽丰田 丰田卡罗拉双擎E+ 731 2100 382 91.36% -
268 一汽奔腾 奔腾T33 725 1779 551 31.58% -
269 斯威汽车 SWM斯威X7 720 2397 601 19.80% 1001 -28.07%
270 观致汽车 观致5 SUV 710 1176 324 119.14% 25 2,740.00%
271 广汽三菱 三菱劲炫 695 2213 93 647.31% 1685 -58.75%
272 东风标致 标致4008 687 2152 589 16.64% 2721 -74.75%
273 东风英菲尼迪 英菲尼迪Q50L 687 1753 234 193.59% 906 -24.17%
274 江汽集团 江淮瑞风S4 675 1579 359 88.02% 615 9.76%
275 江汽集团 江淮嘉悦X7 666 666 - -
276 广汽乘用车 广汽传祺GA6 665 2010 328 102.74% 39 1,605.13%
277 东风雪铁龙 雪铁龙爱丽舍 661 792 0 - 3195 -79.31%
278 福田汽车 福田蒙派克 649 2179 780 -16.79% 547 18.65%
279 吉利汽车 吉利星越新能源 639 2577 753 -15.14% -
280 吉利汽车 吉利帝豪EV 635 1053 203 212.81% 5231 -87.86%
281 上汽乘用车 荣威RX8 625 2501 880 -28.98% 1308 -52.22%
282 广汽三菱 三菱奕歌 614 2334 366 67.76% 1962 -68.71%
283 合众新能源 哪吒N01 609 2328 616 -1.14% 1006 -39.46%
284 广汽丰田 广汽丰田iA5 606 2063 221 174.21% -
285 上汽大众 大众辉昂 600 1545 308 94.81% 968 -38.02%
286 广汽讴歌 讴歌RDX 596 1304 317 88.01% 564 5.67%
287 上汽斯柯达 斯柯达柯珞克 592 1479 194 205.15% 2477 -76.10%
288 宝沃汽车 宝沃BX5 586 2531 498 17.67% 1000 -41.40%
289 一汽红旗 红旗H7 584 1491 337 73.29% 907 -35.61%
290 广汽讴歌 讴歌CDX 568 1433 331 71.60% 337 68.55%
291 上汽乘用车 科莱威CLEVER 566 663 97 483.51% -
292 奇瑞汽车 捷途X95 560 2973 0 - -
293 北京汽车 北京汽车绅宝D50 545 1661 589 -7.47% 1072 -49.16%
294 凯翼汽车 凯翼X3 538 1789 346 55.49% 285 88.77%
295 广汽菲克 Jeep自由侠 536 860 274 95.62% 451 18.85%
296 野马汽车 野马斯派卡 528 801 268 97.01% 215 145.58%
297 广汽菲克 Jeep自由光 510 2149 643 -20.68% 827 -38.33%
298 长安汽车 长安欧尚科赛 501 1499 641 -21.84% 213 135.21%
299 东南汽车 东南DX5 501 1482 514 -2.53% -
300 上汽通用雪佛兰 雪佛兰科沃兹 501 5242 869 -42.35% 12440 -95.97%
301 东风启辰 启辰星 493 493 - -
302 北京汽车 北京EU5 482 7877 4450 -89.17% 4738 -89.83%
303 奇瑞汽车 奇瑞风云2 480 480 - 30 1,500.00%
304 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎5 480 1654 533 -9.94% 247 94.33%
305 奇瑞捷豹路虎 捷豹XFL 476 1196 225 111.56% 332 43.37%
306 吉利汽车 吉利帝豪GSe 469 1006 6 7,716.67% 177 164.97%
307 一汽红旗 红旗HS7 467 1503 156 199.36% -
308 上汽乘用车 荣威Ei5 450 4599 804 -44.03% 4003 -88.76%
309 东风雷诺 雷诺科雷傲 445 578 12 3,608.33% 368 20.92%
310 北京汽车 北京U7 442 1042 225 96.44% 533 -17.07%
311 广汽丰田 丰田雷凌双擎E+ 437 1210 287 52.26% -
312 广汽菲克 Jeep大指挥官 436 1753 316 37.97% 923 -52.76%
313 腾势汽车 腾势X 433 869 436 -0.69% -
314 北汽制造 北京BJ212 410 989 412 -0.49% 500 -18.00%
315 大乘汽车 大乘G60 403 4707 403 0.00% 939 -57.08%
316 云雀汽车 全界Q1 398 1118 374 6.42% 410 -2.93%
317 华晨中华 中华V3 396 1922 22 1,700.00% 1428 -72.27%
318 奇瑞汽车 捷途X90 389 967 573 -32.11% 0 -
319 广汽乘用车 广汽传祺GS5 389 3251 1087 -64.21% 3789 -89.73%
320 上汽大通 上汽MAXUS G50 384 3054 633 -39.34% 2759 -86.08%
321 北汽昌河 昌河福瑞达M50 384 1444 650 -40.92% 31 1,138.71%
322 华晨宝马 宝马X1新能源 382 1386 288 32.64% 250 52.80%
323 汉腾汽车 汉腾X5 378 2584 456 -17.11% 1648 -77.06%
324 海马汽车 海马8S 368 1532 521 -29.37% -
325 广汽埃安 埃安AION LX 364 1316 501 -27.35% -
326 长安汽车 长安逸动新能源 357 1855 692 -48.41% 647 -44.82%
327 长安汽车 长安奔奔E-Star 355 1154 619 -42.65% 83 327.71%
328 东风雪铁龙 雪铁龙天逸 351 2024 387 -9.30% 1392 -74.78%
329 比亚迪 比亚迪F3 348 1001 251 38.65% 1482 -76.52%
330 吉利汽车 吉利博瑞新能源 337 1396 459 -26.58% 742 -54.58%
331 一汽大众奥迪 奥迪A6L新能源 317 317 - -
332 东风小康 东风风光ix5 314 2152 453 -30.68% 372 -15.59%
333 东风日产 日产轩逸纯电 314 504 138 127.54% 2232 -85.93%
334 东南汽车 东南DX3 308 1358 474 -35.02% 507 -39.25%
335 上汽斯柯达 斯柯达昕动 306 491 0 - 267 14.61%
336 上汽通用别克 别克威朗 298 2140 33 803.03% 10051 -97.04%
337 北汽银翔 北汽幻速S3 298 657 359 -16.99% 487 -38.81%
338 凯翼汽车 凯翼E3 294 942 238 23.53% 471 -37.58%
339 一汽奔腾 奔腾B30 285 791 80 256.25% 1 28,400.00%
340 江汽集团 江淮iEVS4 285 652 172 65.70% 325 -12.31%
341 东风标致 标致2008 280 289 9 3,011.11% 3 9,233.33%
342 东风启辰 启辰D60新能源 279 445 0 - -
343 汉腾汽车 汉腾X7 268 1696 325 -17.54% 1236 -78.32%
344 长安汽车 长安CS15 268 2177 924 -71.00% 946 -71.67%
345 上汽斯柯达 斯柯达速派 260 764 126 106.35% 2277 -88.58%
346 奇瑞捷豹路虎 捷豹E-PACE 258 510 65 296.92% 137 88.32%
347 北汽昌河 昌河北斗星 254 876 622 -59.16% 669 -62.03%
348 比亚迪 比亚迪秦Pro 254 1548 557 -54.40% 1639 -84.50%
349 北京现代 现代菲斯塔纯电动 252 780 455 -44.62% -
350 蔚来汽车 蔚来ES8 248 443 54 359.26% 1508 -83.55%
351 东风标致 标致5008 247 999 352 -29.83% 1470 -83.20%
352 长安汽车 长安CS95 240 2047 810 -70.37% 707 -66.05%
353 北京汽车 北京X5 240 909 237 1.27% 692 -65.32%
354 奇瑞汽车 奇瑞QQ 240 561 118 103.39% 992 -75.81%
355 上汽通用雪佛兰 雪佛兰创酷 233 719 64 264.06% 5 4,560.00%
356 上汽通用雪佛兰 雪佛兰沃兰多 217 7622 2871 -92.44% 1699 -87.23%
357 长城汽车 哈弗H5 216 797 112 92.86% 221 -2.26%
358 江铃汽车 江铃易至EV3 210 690 106 98.11% 496 -57.66%
359 江汽集团 江淮iEV6E 206 514 183 12.57% 3002 -93.14%
360 合众新能源 哪吒U 206 206 - -
361 东风乘用车 东风风神A60 193 384 124 55.65% 166 16.27%
362 宝沃汽车 宝沃BX7 189 1031 188 0.53% 0 -
