【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2025年9月本田品牌销量为60964辆,同比下降7.0%,环比增长31.0%。
车型 | 9月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
本田CR-V | 17426 | 128597 | 15457 | 12.7% | 15164 | 14.9% |
本田雅阁 | 15387 | 97754 | 8016 | 92.0% | 11750 | 31.0% |
本田皓影 | 12616 | 78061 | 8906 | 41.7% | 11943 | 5.6% |
本田英仕派 | 5086 | 39930 | 5397 | -5.8% | 4610 | 10.3% |
本田思域 | 3632 | 33161 | 3287 | 10.5% | 6554 | -44.6% |
本田奥德赛 | 1998 | 16884 | 767 | 160.5% | 3933 | -49.2% |
本田型格 | 751 | 10234 | 258 | 191.1% | 4453 | -83.1% |
本田ZR-V致在 | 720 | 1574 | 240 | 200.0% | 71 | 914.1% |
本田HR-V | 559 | 6407 | 545 | 2.6% | 1018 | -45.1% |
本田CR-V新能源 | 538 | 1464 | 0 | - | 9 | 5,877.8% |
本田雅阁 PHEV | 405 | 3114 | 65 | 523.1% | 161 | 151.6% |
本田艾力绅 | 362 | 4804 | 394 | -8.1% | 1698 | -78.7% |
本田皓影新能源 | 337 | 1977 | 95 | 254.7% | 0 | - |
本田XR-V | 296 | 3081 | 374 | -20.9% | 549 | -46.1% |
本田冠道 | 294 | 3872 | 142 | 107.0% | 553 | -46.8% |
本田UR-V | 243 | 2953 | 379 | -35.9% | 496 | -51.0% |
广汽本田P7 | 129 | 2025 | 158 | -18.4% | - | |
本田e:NP2 极湃2 | 105 | 1991 | 1414 | -92.6% | 333 | -68.5% |
本田缤智 | 65 | 3610 | 346 | -81.2% | 1045 | -93.8% |
本田猎光e:NS2 | 14 | 1609 | 51 | -72.5% | 13 | 7.7% |
本田飞度 | 1 | 2024 | 0 | - | 421 | -99.8% |
本田凌派 | 0 | 762 | 3 | -100.0% | 150 | -100.0% |
本田LIFE | 0 | 581 | 0 | - | 172 | -100.0% |
广汽本田绎乐 | 0 | 1 | 1 | -100.0% | 0 | - |
本田英仕派 PHEV | 0 | 1 | 0 | - | 4 | -100.0% |
本田e:NP1 极湃1 | 0 | 785 | 6 | -100.0% | 145 | -100.0% |
本田e:NS1 | 0 | 2373 | 241 | -100.0% | 306 | -100.0% |
本田品牌合计 | 60964 | 449629 | 46542 | 31.0% | 65551 | -7.0% |
2025年1-9月,本田品牌累计销量为449629辆。以下是本田近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2025年9月 | 60964 | -7.0% |
2025年8月 | 46542 | -17.8% |
2025年7月 | 40305 | -15.1% |
2025年6月 | 56824 | -18.1% |
2025年5月 | 37560 | -40.6% |
2025年4月 | 40489 | -25.0% |
2025年3月 | 84397 | -12.1% |
2025年2月 | 46438 | -15.9% |
2025年1月 | 36110 | -64.5% |
2024年12月 | 125425 | 5.8% |
2024年11月 | 72309 | -46.1% |
2024年10月 | 84584 | -30.4% |