当前位置:首页 > 汽车销量 > 品牌销量 > 正文

2025年9月比亚迪品牌销量353954辆 同比下降11.2%

时间:2025年10月  来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2025年9月比亚迪品牌销量为353954辆,同比下降11.2%,环比增长3.9%。

车型 9月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
比亚迪海鸥 34586 398200 34204 1.1% 43425 -20.4%
比亚迪秦PLUS DM-i 31775 164437 25849 22.9% 20005 58.8%
比亚迪元UP 31775 164608 23520 35.1% 14103 125.3%
比亚迪海豚 21888 157158 21708 0.8% 20346 7.6%
比亚迪海狮06EV 19001 41165 18664 1.8% -
比亚迪秦L DM-i 15404 130498 13965 10.3% 43006 -64.2%
比亚迪宋PLUS DM-i 14935 260829 13053 14.4% 34178 -56.3%
比亚迪海豹06 DM-i 14643 126373 13980 4.7% 42300 -65.4%
比亚迪海豹05 DM-i 13738 72430 12527 9.7% -
比亚迪元PLUS 13516 131717 13526 -0.1% 31515 -57.1%
比亚迪宋Pro DM-i 13511 174491 13555 -0.3% 15820 -14.6%
比亚迪海狮06 DM-i 11900 25219 11819 0.7% -
比亚迪海狮05 EV 11842 85493 11804 0.3% -
比亚迪海豹06 EV 11328 41046 10903 3.9% -
比亚迪秦L EV 11116 79989 11089 0.2% -
比亚迪宋L DM-i 10339 107398 13507 -23.5% 27105 -61.9%
比亚迪海狮07 EV 10013 94835 9790 2.3% 8652 15.7%
比亚迪唐DM-i 9926 66420 5238 89.5% 10835 -8.4%
比亚迪驱逐舰05 9250 67525 9980 -7.3% 16750 -44.8%
比亚迪秦PLUS EV 9156 80247 10600 -13.6% 12535 -27.0%
海豹06 DM-i旅行版 3801 13852 4851 -21.6% -
比亚迪夏 3384 61834 5075 -33.3% -
比亚迪宋PLUS EV 3254 74046 3002 8.4% 8832 -63.2%
比亚迪汉DM-i 3232 65058 3171 1.9% 15802 -79.5%
比亚迪海豹06GT 3100 46131 3501 -11.5% -
比亚迪汉EV 2867 33784 3079 -6.9% 8723 -67.1%
比亚迪唐L DM-i 2618 37615 2689 -2.6% -
比亚迪汉L EV 2541 25571 2724 -6.7% -
比亚迪海豹07 DM-i 2510 25547 4950 -49.3% 8585 -70.8%
比亚迪海豹 2239 29423 3280 -31.7% 7400 -69.7%
比亚迪e7 1800 5996 1005 79.1% -
比亚迪唐L EV 961 12314 883 8.8% -
比亚迪海狮05 DM-i 908 21128 614 47.9% 3011 -69.8%
比亚迪海狮07 DM-i 401 5401 588 -31.8% -
比亚迪宋L EV 239 9413 520 -54.0% 3200 -92.5%
比亚迪e2 127 3283 122 4.1% 173 -26.6%
比亚迪秦EV 126 3180 1058 -88.1% 239 -47.3%
比亚迪唐EV 115 718 50 130.0% 1717 -93.3%
比亚迪汉L DM-i 50 17918 365 -86.3% -
比亚迪M9 39 39 - -
比亚迪元Pro 0 24 0 - 0 -
比亚迪D1 0 150 0 - 20 -100.0%
比亚迪护卫舰07 0 52 0 - 447 -100.0%
比亚迪品牌合计 353954 2962555 340808 3.9% 398724 -11.2%

2025年1-9月,比亚迪品牌累计销量为2962555辆。以下是比亚迪近期月销量:

月份 销量 同比变化
2025年9月 353954 -11.2%
2025年8月 340808 -3.5%
2025年7月 313886 -3.7%
2025年6月 337655 3.9%
2025年5月 345233 9.5%
2025年4月 344343 15.6%
2025年3月 348096 21.4%
2025年2月 302458 165.2%
2025年1月 276122 49.2%
2024年12月 479947 49.3%
2024年11月 482948 68.3%
2024年10月 480841 66.0%