【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2020年9月丰田品牌销量为165493辆,同比增长41.5%,环比增长39.4%。
车型 | 9月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
丰田卡罗拉 | 39341 | 246668 | 25967 | 51.5% | 29911 | 31.5% |
丰田雷凌 | 25911 | 157775 | 20240 | 28.0% | 21785 | 18.9% |
丰田RAV4 | 18411 | 123227 | 6342 | 190.3% | 3683 | 399.9% |
丰田凯美瑞 | 18375 | 131877 | 15366 | 19.6% | 17316 | 6.1% |
丰田亚洲龙 | 12256 | 81198 | 9526 | 28.7% | 4692 | 161.2% |
丰田威兰达 | 9841 | 50357 | 8306 | 18.5% | - | |
丰田汉兰达 | 8984 | 68695 | 7777 | 15.5% | 9665 | -7.0% |
丰田YARiS L致炫 | 8547 | 64988 | 6594 | 29.6% | 6323 | 35.2% |
丰田C-HR | 6292 | 38353 | 5016 | 25.4% | 5986 | 5.1% |
丰田威驰 | 5717 | 39763 | 4051 | 41.1% | 3553 | 60.9% |
丰田奕泽 | 5604 | 30165 | 3407 | 64.5% | 5139 | 9.0% |
丰田YARiS L 致享 | 2061 | 22401 | 2697 | -23.6% | 3675 | -43.9% |
丰田威驰FS | 1745 | 15190 | 1267 | 37.7% | 1614 | 8.1% |
丰田卡罗拉双擎E+ | 679 | 5057 | 324 | 109.6% | 621 | 9.3% |
丰田普拉多 | 643 | 17452 | 761 | -15.5% | 2576 | -75.0% |
广汽丰田iA5 | 552 | 4802 | 686 | -19.5% | - | |
丰田雷凌双擎E+ | 402 | 3529 | 310 | 29.7% | 250 | 60.8% |
丰田奕泽E进擎 | 97 | 469 | 52 | 86.5% | - | |
丰田C-HR EV | 35 | 672 | 8 | 337.5% | - | |
丰田皇冠 | 0 | 1927 | 0 | - | 138 | -100.0% |
丰田品牌合计 | 165493 | 1104565 | 118697 | 39.4% | 116927 | 41.5% |
2020年1-9月,丰田品牌累计销量为1104565辆。以下是丰田近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2020年9月 | 165493 | 41.5% |
2020年8月 | 118697 | 16.2% |
2020年7月 | 152561 | 29.8% |
2020年6月 | 148410 | 25.2% |
2020年5月 | 139312 | 14.6% |
2020年4月 | 134984 | 23.8% |
2020年3月 | 89244 | -22.8% |
2020年2月 | 12125 | -81.9% |
2020年1月 | 143739 | -9.1% |
2019年12月 | 122441 | 28.4% |
2019年11月 | 141539 | 6.6% |
2019年10月 | 120813 | 11.5% |