当前位置:首页 > 汽车销量 > 品牌销量 > 正文

2020年9月长安品牌销量94194辆 同比增长64.1%

时间:2020年10月  来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2020年9月长安品牌销量为94194辆,同比增长64.1%,环比增长17.2%。

车型 9月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
长安CS75 PLUS 25724 179091 22456 14.6% 20190 27.4%
长安逸动 18481 105598 15183 21.7% 6876 168.8%
长安CS55 PLUS 12951 71959 10056 28.8% 8634 50.0%
长安UNI-T 10601 42184 10186 4.1% -
长安X7 PLUS 8316 68606 6509 27.8% 130 6,296.9%
长安CS35 PLUS 7078 69956 6182 14.5% 10400 -31.9%
长安悦翔 3931 14214 1017 286.5% 1128 248.5%
长安锐程CC 3516 16507 3130 12.3% 1994 76.3%
长安CS85 COUPE 1628 9768 1091 49.2% 2522 -35.4%
长安奔奔E-Star 667 5749 704 -5.3% 0 -
长安CS95 650 4633 624 4.2% 444 46.4%
长安CS15 571 5532 583 -2.1% 1797 -68.2%
长安X5 PLUS 80 80 - -
长安CS15 EV 0 190 26 -100.0% 7 -100.0%
长安奔奔 0 38 0 - 2 -100.0%
长安逸动DT 0 7948 871 -100.0% 2796 -100.0%
长安逸动新能源 0 4800 1722 -100.0% 483 -100.0%
长安品牌合计 94194 606853 80340 17.2% 57415 64.1%

2020年1-9月,长安品牌累计销量为606853辆。以下是长安近期月销量:

月份 销量 同比变化
2020年9月 94194 64.1%
2020年8月 80340 79.1%
2020年7月 77065 80.5%
2020年6月 75977 30.3%
2020年5月 65704 67.2%
2020年4月 64898 94.2%
2020年3月 64479 2.8%
2020年2月 11622 -75.4%
2020年1月 72574 14.6%
2019年12月 87368 110.6%
2019年11月 74642 33.8%
2019年10月 64624 6.9%