【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2025年3月丰田品牌销量为133467辆,同比增长8.6%,环比增长66.6%。
车型 | 3月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
丰田凯美瑞 | 17493 | 44541 | 10201 | 71.5% | 7080 | 147.1% |
丰田卡罗拉锐放 | 16877 | 38381 | 11190 | 50.8% | 15058 | 12.1% |
丰田锋兰达 | 15334 | 34345 | 7942 | 93.1% | 20189 | -24.0% |
丰田威兰达 | 12737 | 30321 | 7045 | 80.8% | 13249 | -3.9% |
丰田RAV4 | 12729 | 37428 | 11955 | 6.5% | 14090 | -9.7% |
丰田亚洲龙 | 10725 | 29217 | 9676 | 10.8% | 5716 | 87.6% |
丰田格瑞维亚 | 8114 | 20465 | 5699 | 42.4% | 3572 | 127.2% |
丰田赛那SIENNA | 8045 | 21829 | 4792 | 67.9% | 6880 | 16.9% |
丰田卡罗拉 | 7448 | 14269 | 2204 | 237.9% | 8396 | -11.3% |
丰田汉兰达 | 6997 | 16899 | 3590 | 94.9% | 7981 | -12.3% |
广汽丰田铂智3X | 4866 | 4972 | 106 | 4,490.6% | - | |
皇冠陆放 | 4301 | 10925 | 2599 | 65.5% | 4179 | 2.9% |
丰田bZ3 | 2405 | 3007 | 305 | 688.5% | 5195 | -53.7% |
丰田雷凌 | 2371 | 6661 | 1784 | 32.9% | 7103 | -66.6% |
丰田普拉多 | 2047 | 3217 | 316 | 547.8% | - | |
丰田威飒 | 667 | 1699 | 458 | 45.6% | 1035 | -35.6% |
丰田凌放HARRIER | 88 | 923 | 162 | -45.7% | 1122 | -92.2% |
丰田RAV4荣放双擎E+ | 67 | 67 | 0 | - | 43 | 55.8% |
丰田奕泽 | 66 | 86 | 20 | 230.0% | 304 | -78.3% |
丰田凌尚 | 61 | 256 | 71 | -14.1% | 605 | -89.9% |
广汽丰田铂智4X | 29 | 77 | 11 | 163.6% | 545 | -94.7% |
丰田威兰达新能源 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | -100.0% |
丰田亚洲狮 | 0 | 12 | 0 | - | 222 | -100.0% |
广汽丰田bZ4X | 0 | 0 | 0 | - | 6 | -100.0% |
丰田C-HR | 0 | 0 | 0 | - | 314 | -100.0% |
丰田品牌合计 | 133467 | 319597 | 80126 | 66.6% | 122894 | 8.6% |
2025年1-3月,丰田品牌累计销量为319597辆。以下是丰田近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2025年3月 | 133467 | 8.6% |
2025年2月 | 80126 | 6.9% |
2025年1月 | 106004 | 14.1% |
2024年12月 | 177687 | -5.0% |
2024年11月 | 166060 | 12.5% |
2024年10月 | 137894 | -8.4% |
2024年9月 | 138508 | -17.6% |
2024年8月 | 130853 | -9.9% |
2024年7月 | 119437 | -14.5% |
2024年6月 | 129751 | -18.5% |
2024年5月 | 117379 | -16.5% |
2024年4月 | 106659 | -23.2% |