【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2019年10月长安品牌销量为64624辆,同比增长6.9%,环比增长12.6%。
车型 | 10月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
长安CS75 PLUS | 25189 | 137387 | 20190 | 24.8% | 14980 | 68.2% |
长安CS35 PLUS | 13338 | 109318 | 10400 | 28.3% | 8191 | 62.8% |
长安CS55 PLUS | 7207 | 90146 | 8634 | -16.5% | 17034 | -57.7% |
长安逸动 | 4923 | 55419 | 6876 | -28.4% | 8017 | -38.6% |
长安逸动DT | 3284 | 27385 | 2796 | 17.5% | 3903 | -15.9% |
长安锐程CC | 2832 | 14699 | 1994 | 42.0% | 1766 | 60.4% |
长安CS85 COUPE | 2457 | 18942 | 2522 | -2.6% | - | |
长安悦翔 | 1782 | 11410 | 1128 | 58.0% | 994 | 79.3% |
长安CS15 | 1771 | 16947 | 1797 | -1.4% | 1918 | -7.7% |
长安逸动新能源 | 917 | 19750 | 483 | 89.9% | 299 | 206.7% |
长安CS95 | 611 | 5989 | 444 | 37.6% | 264 | 131.4% |
长安CS15 EV | 194 | 1590 | 7 | 2,671.4% | 7 | 2,671.4% |
长安X7 PLUS | 119 | 249 | 130 | -8.5% | - | |
长安悦翔V3 | 0 | 1193 | 0 | - | - | |
长安睿骋 | 0 | 49 | 0 | - | 15 | -100.0% |
长安逸动XT | 0 | 1043 | 12 | -100.0% | 1311 | -100.0% |
长安凌轩 | 0 | 3 | 0 | - | 84 | -100.0% |
长安奔奔E-Star | 0 | 2274 | 0 | - | 1543 | -100.0% |
长安奔奔 | 0 | 23 | 2 | -100.0% | 112 | -100.0% |
长安品牌合计 | 64624 | 513816 | 57415 | 12.6% | 60438 | 6.9% |
2019年1-10月,长安品牌累计销量为513816辆。以下是长安近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2019年10月 | 64624 | 6.9% |
2019年9月 | 57415 | -8.3% |
2019年8月 | 44866 | 22.7% |
2019年7月 | 42701 | 8.8% |
2019年6月 | 58330 | 26.2% |
2019年5月 | 39292 | -15.1% |
2019年4月 | 33425 | -39.3% |
2019年3月 | 62698 | -23.6% |
2019年2月 | 47162 | -13.8% |
2019年1月 | 63303 | -32.2% |
2018年12月 | 41495 | -48.8% |
2018年11月 | 55800 | -30.2% |