当前位置:首页 > 汽车销量 > 品牌销量 > 正文

2020年6月长安品牌销量75977辆 同比增长30.3%

时间:2020年7月  来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2020年6月长安品牌销量为75977辆,同比增长30.3%,环比增长15.6%。

车型 6月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
长安CS75 PLUS 21070 109553 20307 3.8% 12049 74.9%
长安逸动 16702 53745 10941 52.7% 4938 238.2%
长安CS35 PLUS 8374 50307 8541 -2.0% 10288 -18.6%
长安CS55 PLUS 7436 41377 6757 10.0% 10880 -31.7%
长安UNI-T 7414 11316 3760 97.2% -
长安X7 PLUS 7007 47412 5330 31.5% -
长安悦翔 1659 6755 1324 25.3% 1659 0.0%
长安逸动DT 1344 7077 2292 -41.4% 3760 -64.3%
长安锐程CC 1157 8342 2169 -46.7% 1361 -15.0%
长安CS85 COUPE 1137 6154 1142 -0.4% 2173 -47.7%
长安CS15 908 3692 607 49.6% 2112 -57.0%
长安奔奔E-Star 897 3889 1838 -51.2% 776 15.6%
长安CS95 671 2918 200 235.5% 937 -28.4%
长安逸动新能源 201 2532 476 -57.8% 7340 -97.3%
长安奔奔 0 38 0 - 5 -100.0%
长安CS15 EV 0 147 20 -100.0% 39 -100.0%
长安品牌合计 75977 355254 65704 15.6% 58330 30.3%

2020年1-6月,长安品牌累计销量为355254辆。以下是长安近期月销量:

月份 销量 同比变化
2020年6月 75977 30.3%
2020年5月 65704 67.2%
2020年4月 64898 94.2%
2020年3月 64479 2.8%
2020年2月 11622 -75.4%
2020年1月 72574 14.6%
2019年12月 87368 110.6%
2019年11月 74642 33.8%
2019年10月 64624 6.9%
2019年9月 57415 -8.3%
2019年8月 44866 22.7%
2019年7月 42701 8.8%