【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2020年7月长安品牌销量为77065辆,同比增长80.5%,环比增长1.4%。
车型 | 7月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
长安CS75 PLUS | 21358 | 130911 | 21070 | 1.4% | 10953 | 95.0% |
长安逸动 | 18189 | 71934 | 16702 | 8.9% | 8264 | 120.1% |
长安UNI-T | 10081 | 21397 | 7414 | 36.0% | - | |
长安CS55 PLUS | 7575 | 48952 | 7436 | 1.9% | 8270 | -8.4% |
长安CS35 PLUS | 6389 | 56696 | 8374 | -23.7% | 5991 | 6.6% |
长安X7 PLUS | 6369 | 53781 | 7007 | -9.1% | - | |
长安悦翔 | 2511 | 9266 | 1659 | 51.4% | 945 | 165.7% |
长安锐程CC | 1519 | 9861 | 1157 | 31.3% | 1342 | 13.2% |
长安CS85 COUPE | 895 | 7049 | 1137 | -21.3% | 1858 | -51.8% |
长安CS15 | 686 | 4378 | 908 | -24.4% | 1438 | -52.3% |
长安逸动新能源 | 546 | 3078 | 201 | 171.6% | 682 | -19.9% |
长安奔奔E-Star | 489 | 4378 | 897 | -45.5% | 25 | 1,856.0% |
长安CS95 | 441 | 3359 | 671 | -34.3% | 821 | -46.3% |
长安CS15 EV | 17 | 164 | 0 | - | 10 | 70.0% |
长安奔奔 | 0 | 38 | 0 | - | 2 | -100.0% |
长安逸动DT | 0 | 7077 | 1344 | -100.0% | 2090 | -100.0% |
长安品牌合计 | 77065 | 432319 | 75977 | 1.4% | 42701 | 80.5% |
2020年1-7月,长安品牌累计销量为432319辆。以下是长安近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2020年7月 | 77065 | 80.5% |
2020年6月 | 75977 | 30.3% |
2020年5月 | 65704 | 67.2% |
2020年4月 | 64898 | 94.2% |
2020年3月 | 64479 | 2.8% |
2020年2月 | 11622 | -75.4% |
2020年1月 | 72574 | 14.6% |
2019年12月 | 87368 | 110.6% |
2019年11月 | 74642 | 33.8% |
2019年10月 | 64624 | 6.9% |
2019年9月 | 57415 | -8.3% |
2019年8月 | 44866 | 22.7% |