【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2020年10月长安品牌销量为104749辆,同比增长62.1%,环比增长11.2%。
车型 | 10月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
长安CS75 PLUS | 30963 | 210054 | 25724 | 20.4% | 25189 | 22.9% |
长安逸动 | 20405 | 126003 | 18481 | 10.4% | 4923 | 314.5% |
长安CS55 PLUS | 13440 | 85399 | 12951 | 3.8% | 7207 | 86.5% |
长安UNI-T | 11227 | 53411 | 10601 | 5.9% | - | |
长安CS35 PLUS | 8977 | 78933 | 7078 | 26.8% | 13338 | -32.7% |
长安X7 PLUS | 7077 | 75683 | 8316 | -14.9% | 119 | 5,847.1% |
长安锐程CC | 4591 | 21098 | 3516 | 30.6% | 2832 | 62.1% |
长安CS85 COUPE | 2935 | 12703 | 1628 | 80.3% | 2457 | 19.5% |
长安悦翔 | 1482 | 15696 | 3931 | -62.3% | 1782 | -16.8% |
长安CS15 | 1423 | 6955 | 571 | 149.2% | 1771 | -19.6% |
长安奔奔E-Star | 1141 | 6890 | 667 | 71.1% | 0 | - |
长安X5 PLUS | 546 | 626 | 80 | 582.5% | - | |
长安CS95 | 542 | 5175 | 650 | -16.6% | 611 | -11.3% |
长安奔奔 | 0 | 38 | 0 | - | 0 | - |
长安逸动DT | 0 | 7948 | 0 | - | 3284 | -100.0% |
长安逸动新能源 | 0 | 4800 | 0 | - | 917 | -100.0% |
长安CS15 EV | 0 | 190 | 0 | - | 194 | -100.0% |
长安品牌合计 | 104749 | 711602 | 94194 | 11.2% | 64624 | 62.1% |
2020年1-10月,长安品牌累计销量为711602辆。以下是长安近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2020年10月 | 104749 | 62.1% |
2020年9月 | 94194 | 64.1% |
2020年8月 | 80340 | 79.1% |
2020年7月 | 77065 | 80.5% |
2020年6月 | 75977 | 30.3% |
2020年5月 | 65704 | 67.2% |
2020年4月 | 64898 | 94.2% |
2020年3月 | 64479 | 2.8% |
2020年2月 | 11622 | -75.4% |
2020年1月 | 72574 | 14.6% |
2019年12月 | 87368 | 110.6% |
2019年11月 | 74642 | 33.8% |