【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2020年10月大众品牌销量为274750辆,同比下降0.9%,环比下降5.8%。
车型 | 10月销量 | 本年销量 | 上月销量 | 环比 | 同期销量 | 同比 |
大众朗逸 | 40984 | 332685 | 39595 | 3.5% | 40608 | 0.9% |
大众宝来 | 37944 | 251470 | 37959 | -0.0% | 36799 | 3.1% |
大众速腾 | 36380 | 238334 | 33219 | 9.5% | 36015 | 1.0% |
大众途观L | 20588 | 131679 | 17183 | 19.8% | 16953 | 21.4% |
大众迈腾 | 19858 | 123380 | 17710 | 12.1% | 14346 | 38.4% |
大众探岳 | 18885 | 132352 | 19045 | -0.8% | 23990 | -21.3% |
大众途岳 | 15026 | 119828 | 19168 | -21.6% | 11671 | 28.7% |
大众桑塔纳 | 13779 | 138866 | 20240 | -31.9% | 20386 | -32.4% |
大众帕萨特 | 12544 | 103967 | 16882 | -25.7% | 20716 | -39.4% |
大众探歌T-ROC | 9778 | 83604 | 10187 | -4.0% | 13711 | -28.7% |
大众高尔夫 | 8380 | 72793 | 8495 | -1.4% | 9922 | -15.5% |
大众途昂 | 7346 | 61815 | 8384 | -12.4% | 7922 | -7.3% |
大众凌渡 | 5322 | 54473 | 9163 | -41.9% | 7377 | -27.9% |
大众POLO | 5150 | 34973 | 5828 | -11.6% | 4734 | 8.8% |
大众途铠T-Cross | 5097 | 33205 | 6918 | -26.3% | 7177 | -29.0% |
大众探影 | 4022 | 20864 | 2830 | 42.1% | - | |
大众威然 | 3195 | 18443 | 3815 | -16.3% | - | |
大众探岳X | 2106 | 8749 | 1764 | 19.4% | - | |
大众CC | 1812 | 22733 | 3127 | -42.1% | 447 | 305.4% |
大众辉昂 | 1271 | 6757 | 679 | 87.2% | 1268 | 0.2% |
大众帕萨特新能源 | 1173 | 12964 | 3555 | -67.0% | 597 | 96.5% |
大众途安 | 1025 | 8984 | 2035 | -49.6% | 971 | 5.6% |
大众探岳GTE | 982 | 5361 | 959 | 2.4% | - | |
大众途观L新能源 | 969 | 7694 | 1112 | -12.9% | 695 | 39.4% |
大众迈腾GTE | 686 | 4371 | 355 | 93.2% | - | |
大众宝来·纯电 | 217 | 4818 | 410 | -47.1% | 282 | -23.0% |
大众朗逸纯电 | 131 | 1716 | 43 | 204.7% | 417 | -68.6% |
大众途岳新能源 | 100 | 106 | 0 | - | - | |
大众高尔夫·纯电 | 0 | 4274 | 1013 | -100.0% | 157 | -100.0% |
大众捷达 | 0 | 10 | 0 | - | 7 | -100.0% |
大众蔚领 | 0 | 3988 | 2 | -100.0% | 4 | -100.0% |
大众高尔夫嘉旅 | 0 | 428 | 0 | - | 0 | - |
大众品牌合计 | 274750 | 2045684 | 291675 | -5.8% | 277180 | -0.9% |
2020年1-10月,大众品牌累计销量为2045684辆。以下是大众近期月销量:
月份 | 销量 | 同比变化 |
2020年10月 | 274750 | -0.9% |
2020年9月 | 291675 | -1.1% |
2020年8月 | 242668 | -2.2% |
2020年7月 | 214327 | -6.2% |
2020年6月 | 234356 | 0.5% |
2020年5月 | 224421 | -2.3% |
2020年4月 | 203246 | -12.8% |
2020年3月 | 124616 | -52.7% |
2020年2月 | 17239 | -90.2% |
2020年1月 | 218386 | -21.2% |
2019年12月 | 319052 | 19.3% |
2019年11月 | 319887 | 12.7% |